vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Japonii - pobierz w Excel, CSV, SQL
Baza kodów pocztowych i adresów Japonii - pobierz w Excel, CSV, SQL
Nie można załadować dostępności odbioru
Baza danych kodów pocztowych i adresów w Japonii - Wszystkie 47 Prefektur
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełną bazę danych kodów pocztowych dla Japonii z powiązanymi miastami, ulicami i próbkami na poziomie adresu. Gotowe do geokodowania, planowania dostaw, walidacji i analiz.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowe dane i zakres
- 120 046 kodów pocztowych
- 1 885 miast
- Najczęściej występująca ulica: Main street (124 084 wystąpień)
- 47 prefektur
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik prefektur - administracyjne prefektury i poddziały
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic z współrzędnymi geograficznymi
- Plik adresów - rekordy na poziomie adresu z numerami domów (gdzie dostępne)
Każdy plik jest dostępny jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd plików przykładowych
Przeglądaj próbne dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik prefektur
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Ehime Prefecture | Mitsu | ||
| JP | Japan | Miyagi Prefecture | Ichihasama Yamazaki | ||
| JP | Japan | Saitama | Kamihinozawa |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kyoto | Kameoka City | 621 - 0012 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Uonuma City | 946 - 0007 |
| JP | Japan | Kyoto | Shimogyo Ward, Kyoto City | 600 - 8359 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość | Długość | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Yamagata Prefecture | Sakegawa Village, Mogami District | 999 - 5201 | Main street | 38.8172692 | 140.2369981 | 60 | POSTAL_CODE | 5000 |
| JP | Japan | Akita | Daisen City | 019 - 2331 | Main street | 34.6717171 | 135.4302014 | 5 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Osaka | Minoo City | 562 - 0005 | Main street | 34.8281486 | 135.4584047 | 86 | POSTAL_CODE | 5000 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Gujo City | 501 - 5116 | Main street | 35.8893929 | 136.8873762 | 445 | |
| JP | Japan | Aomori Prefecture | Noheji-cho, Kamikita-gun | 039 - 3152 | Main street | 40.8579340 | 141.1193280 | 16 | |
| JP | Japan | Fukushima Prefecture | Koori Town, Date District | 969 - 1641 | Main street | 37.8638697 | 140.5228131 | 96 |
Próbne dane wyłącznie do celów podglądu.
Co można zrobić z tymi danymi
- Geokodowanie kodów pocztowych do mapowania i usług lokalizacyjnych
- Walidacja i standaryzacja adresów klientów
- Optymalizacja tras dostaw i logistyki na podstawie obszarów kodów pocztowych
- Analiza rynku i obszarów zasięgu według kodów pocztowych
Format i dostawa
Pliki dostępne w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania e-mailem. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym. Kup Teraz
Zaktualizowano dnia 22 wrzesień 2026 | Zobacz dane przykładowe
Udostępnij
