vendor-unknown
Baza kodów pocztowych Dominikany - Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych Dominikany - Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Republiki Dominikańskiej - Wszystkie 9 Prowincji
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełną bazę danych kodów pocztowych i adresów dla Republiki Dominikańskiej. Zestaw jest zorganizowany według prowincji i miasta, zawiera kody pocztowe, ulice i dostępne punkty adresowe gotowe do integracji z aplikacjami, analizami, logistyką i operacjami biznesowymi.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak subskrypcji wymagany
Kluczowy zakres danych
- 6 kodów pocztowych
- 18 miast
- 9 prowincji
- Najczęściej występująca nazwa ulicy: Carretera Enriquillo (3 wystąpienia)
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - administracyjne prowincje i poddziały
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulicy
- Plik adresów - dane na poziomie adresu (gdzie dostępne)
Każdy plik jest dostępny jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd plików przykładowych
Zbadaj próbne dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Luperón |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 48000 |
| DO | Dominican Republic | Independencia | El Limón | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Este | 19.809739 | -70.714669 | 17 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | Carretera Vicente Noble - Tamayo | 18.395336 | -71.185387 | 32 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera Cruce de Ocoa - San José de Ocoa | 18.395063 | -70.465094 | 192 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Azua | Las Yayas De Viajama | Carretera Las Yayas - Viajama | 18.626922 | -70.911647 | 380 | ||
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 | Autopista Juan Pablo Duarte | 19.814602 | -71.588484 | 11 | |
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | Carretera Tamayo - Batey 4 | 18.393065 | -71.250016 | 11 |
Próbne dane wyłącznie do celów podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Budować systemy routingu i dostaw oparty na kodach pocztowych
- Standaryzować i wzbogacać adresy klientów za pomocą kodów pocztowych
- Przeprowadzać analizę geograficzną na poziomie prowincji i miasta
- Ulepszać logistykę i planowanie ostatniej mili na podstawie próbek ulic i adresów
Format i dostawa
Pliki dostępne w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i mogą być realizowane kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 22 wrzesień 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
