vendor-unknown
Austria Kody pocztowe i bazy adresów - pobierz w Excel, CSV, SQL
Austria Kody pocztowe i bazy adresów - pobierz w Excel, CSV, SQL
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Austrii - Wszystkie 9 państwa (Länder)
Pobierz przykładowy zestaw danych • Kup Teraz
Uzyskaj pełny i uporządkowany zestaw danych kodów pocztowych, miast, ulic i danych adresowych dla Austrii. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowe dane obejmujące
- 131 656 ulic
- 13 191 miast
- 2 238 kodów pocztowych
- 2 659 Region2 (Ortschaftsbeanschriftung)
- 9 państw (Länder)
- Hauptstraße jest najczęściej występującą nazwą ulicy (804 wystąpień)
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - jednostki administracyjne (Länder) i podziały
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic z geokodami
- Plik adresów - rekordy na poziomie adresów (numery domów, jeśli dostępne)
Każdy plik dostępny jest jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd przykładowych plików
Przeglądaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub podglądać kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Kod kraju | Kraj | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbeanschriftung) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | St. Veit/Südsteiermark |
| AT | Austria | Niederösterreich | Karlstein an der Thaya |
| AT | Austria | Oberösterreich | Pötting |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbeanschriftung) | Miasto (Nazwa) | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Taufkirchen an der Pram | Kapelln | 4775 |
| AT | Austria | Wien | Treffen am Ossiacher See | Annenheim | 9520 |
| AT | Austria | Wien | Liebenfels | Lebmach - Gmd Liebenfels | 9556 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbeanschriftung) | Miasto (Nazwa) | Kod pocztowy | Nazwa ulicy | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Promień dokładności (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Kronstorf | Unterhaus | 4484 | Brombeerstraße | 48.1610638 | 14.4705355 | 274 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Aschbach-Markt | Mitterhausleiten | 3361 | Windfeld | 48.0886450 | 14.7096790 | 373 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Grünau im Almtal | Grünau im Almtal | 4645 | Kronawettau | 47.8564779 | 13.9461584 | 514 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Kod kraju | Kraj | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbeanschriftung) | Miasto (Nazwa) | Kod pocztowy | Nazwa ulicy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Salzburg | Großgmain | Großgmain | 5084 | Ritterweg |
| AT | Austria | Oberösterreich | Micheldorf i.Oberösterreich | Micheldorf | 4563 | Gradenweg |
| AT | Austria | Vorarlberg | Seiersberg | Seiersberg | 8055 | Mühlweg |
Próbne dane wyłącznie do celów podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Tworzyć aplikacje z rozpoznawaniem kodów pocztowych
- Uzupełniać bazę klientów o dokładne kody pocztowe
- Przeprowadzać analizy geograficzne i obszarów dostaw
- Ulepszać trasowanie, logistykę i weryfikację adresów
Format i dostawa
Pliki dostępne są w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania e-mailem. Pliki są dostarczane jako skompresowany archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 22 wrzesień 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
