vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Japonii - pobierz w Excel, CSV, SQL
Baza kodów pocztowych i adresów Japonii - pobierz w Excel, CSV, SQL
Nie można załadować dostępności odbioru
Baza danych kodów pocztowych i adresów w Japonii - Wszystkie 47 Prefektur
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełną bazę danych kodów pocztowych dla Japonii z powiązanymi miastami, ulicami i próbkami na poziomie adresu. Gotowe do geokodowania, planowania dostaw, walidacji i analiz.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowe dane i zakres
- 120 046 kodów pocztowych
- 1 885 miast
- Najczęściej występująca ulica: Main street (124 084 wystąpień)
- 47 prefektur
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik prefektur - administracyjne prefektury i poddziały
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic z współrzędnymi geograficznymi
- Plik adresów - rekordy na poziomie adresu z numerami domów (gdzie dostępne)
Każdy plik jest dostępny jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd plików przykładowych
Przeglądaj próbne dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik prefektur
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Uamino | ||
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Kasumi-ku Wakamatsu | ||
| JP | Japan | Hokkaido | Tuntian Nijo |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meito-ku, Nagoya | 465 - 0094 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Joetsu City | 943 - 0127 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Fujieda City | 426 - 0034 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość | Długość | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Osaka | Sakai Ward, Sakai City | 590 - 0023 | Main street | 34.5961730 | 135.4839344 | 1 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Wakayama Prefecture | Wakayama City | 649 - 6322 | Main street | 34.2398073 | 135.1763463 | 11 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nara Prefecture | Nara city | 631 - 0002 | Main street | 34.6660433 | 135.5222277 | 23 | CITY | 1000 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 762 - 0087 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Asago | 669 - 5114 | Main street | 34.4993162 | 135.8550178 | 109 | |
| JP | Japan | Osaka | Sumiyoshi Ward, Osaka City | 558 - 0056 | Main street | 34.6171364 | 135.5049875 | 14 |
Próbne dane wyłącznie do celów podglądu.
Co można zrobić z tymi danymi
- Geokodowanie kodów pocztowych do mapowania i usług lokalizacyjnych
- Walidacja i standaryzacja adresów klientów
- Optymalizacja tras dostaw i logistyki na podstawie obszarów kodów pocztowych
- Analiza rynku i obszarów zasięgu według kodów pocztowych
Format i dostawa
Pliki dostępne w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania e-mailem. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym. Kup Teraz
Zaktualizowano dnia 4 listopad 2026 | Zobacz dane przykładowe
Udostępnij
