vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Chorwacji - Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych i adresów Chorwacji - Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Chorwacji - Wszystkie 22 powiaty
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj kompletny i uporządkowany zestaw danych kodów pocztowych, miast, ulic i rekordów na poziomie adresu dla Chorwacji. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowy zakres danych
- 54 428 ulic
- 1 777 396 adresów
- 563 miast
- 361 kodów pocztowych
- 22 powiatów
- 6 354 osad
- Najczęściej występująca nazwa ulicy: Ulica braće Radić (18 633 wystąpień)
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych w zależności od potrzeb:
- Plik powiatów - powiaty administracyjne (Županija)
- Plik lokalizacji - miasta, osady i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic z współrzędnymi i dokładnością
- Plik adresów - numery domów i pełne adresy
Każdy plik dostępny jest jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd przykładowych plików
Przeglądaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik powiatów
| Kod kraju | Kraj | Powiat (Županija) | Język |
|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Virovitičko-podravska županija | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | hr |
| HR | Croatia | Koprivničko-križevačka županija | en |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Powiat (Županija) | Miasto (Grad Općina) | Podmiasto (Naselje) | Kod pocztowy | Język |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Istarska županija | Grožnjan | Kave | 52460 | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | Bogdanovci | Svinjarevci | 32000 | en |
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Duga Resa | Gorica | 47250 | en |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Powiat (Županija) | Miasto (Grad Općina) | Podmiasto (Naselje) | Kod pocztowy | Ulica | Język | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Promień dokładności (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Brodsko-posavska županija | Bukovlje | 35209 | Ulica Josipa Kozarca | hr | 45.1839093 | 18.0657497 | 110 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Čazma | 43240 | Ulica 26. lipnja | hr | 45.7455002 | 16.6058999 | 127 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Bjelovar | 43000 | Vlahe Paljetka | hr | 45.9039194 | 16.8510620 | 139 | ADDRESS | 50 |
Plik adresów
| Kod kraju | Kraj | Powiat (Županija) | Miasto (Grad Općina) | Podmiasto (Naselje) | Kod pocztowy | Ulica | Numer domu | Język |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Karlovac | 47000 | Donje Zastinje | 55 | en | |
| HR | Croatia | Istarska županija | Svetvinčenat | Butkovići | 52341 | Klarići | 96 | en |
| HR | Croatia | Požeško-slavonska županija | Požega | 34000 | Radnička | 12 | en |
Przykładowe dane wyłącznie do celów podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Budować systemy routingu i dostaw oparty na kodach pocztowych
- Weryfikować i uzupełniać adresy klientów za pomocą kodów pocztowych
- Przeprowadzać analizy geograficzne i demograficzne według kodu pocztowego
- Wzmacniać funkcje wyszukiwania i mapowania oparte na lokalizacji
Format i dostawa
Pliki dostępne są w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki dostarczane są w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 4 listopad 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
