vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Tajwanu - pliki Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych i adresów Tajwanu - pliki Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Tajwanu - Wszystkie 360 Gminy i dzielnice
Pobierz przykładowy zestaw danych | Kup teraz
Uzyskaj pełną bazę danych kodów pocztowych Tajwanu. Zestaw danych koncentruje się na kodach pocztowych wraz z obsługującymi rekordami miast, gmin/dzielnic, ulic i adresów. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i weryfikacji dostaw.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak subskrypcji wymagany
Kluczowy zakres danych
- 38 682 ulic
- 24 miast
- 12 963 kodów pocztowych
- 360 gmin i dzielnic
- 25 powiatów i miast
- 28 045 wsi
- 356 poddzielnic
- Najczęściej występująca ulica: 中正路 (693 razy)
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - podziały administracyjne (Powiaty i miasta, Gminy i dzielnice, Wioski)
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - nazwy ulic na poziomie ulicy z kodami geograficznymi i kodami pocztowymi
- Plik adresów - przykładowe adresy pocztowe z nazwami ulic
Każdy plik dostępny jest jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd plików przykładowych
Zbadaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Kod kraju | Kraj | Powiat miejski (縣市) | Powiat miejski |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 連江縣 | Lienchiang County |
| TW | Taiwan | 南投縣 | Nantou County |
| TW | Taiwan | 臺北市 | Taipei City |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Powiat miejski (縣市) | Dzielnica (區域) | Kod pocztowy (郵遞區號) | Powiat miejski | Dzielnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺北市 | 南港區 | 115003 | Taipei City | Nangang Dist. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 新莊區 | 242049 | New Taipei City | Xinzhuang Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807716 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Powiat miejski (縣市) | Dzielnica (區域) | Kod pocztowy (郵遞區號) | Nazwa ulicy (街路或聚落名稱) | Powiat miejski | Dzielnica | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Precyzja promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 大寮區 | 831123 | 前庄路 | Kaohsiung City | Daliao Dist. | Qianzhuang Rd. | 22.6168765 | 120.3986986 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 平鎮區 | 324613 | 延平路二段430巷居易一弄 | Taoyuan City | Pingzhen Dist. | Juyi 1st Aly., Ln. 430, Sec. 2, Yanping Rd. | 24.9434119 | 121.2061659 | 155 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807056 | 大昌二路 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. | Dachang 2nd Rd. | 22.6514278 | 120.3303526 | 15 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Kod kraju | Kraj | Powiat miejski (縣市) | Dzielnica (區域) | Kod pocztowy (郵遞區號) | Nazwa ulicy (街路或聚落名稱) | Powiat miejski | Dzielnica | Ulica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 大寮區 | 831115 | 民勇街 | Kaohsiung City | Daliao Dist. | Minyong St. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 樹林區 | 238670 | 學成路 | New Taipei City | Shulin Dist. | Xuecheng Rd. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西區 | 403025 | 五權西六街 | Taichung City | West Dist. | Wuquan W. 6th St. |
Przykładowe dane wyłącznie do podglądu.
Co można zrobić z tymi danymi
- Weryfikować i standaryzować kody pocztowe podczas realizacji zamówienia
- Ulepszać trasowanie dostaw i logistykę, korzystając z danych skoncentrowanych na kodach pocztowych
- Wzbogacać rekordy klientów o gminę/dzielnicę i kod pocztowy
- Przeprowadzać analizy geograficzne i segmentację rynku według kodów pocztowych
Format i dostawa
Pliki dostępne są w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania e-mailem. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je dokonać kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 4 listopad 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
