vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Słowenii - Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych i adresów Słowenii - Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Słoweńska Baza Danych Kodów Pocztowych i Adresów - Wszystkie 1 Gminy
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełny i uporządkowany zestaw danych miast, kodów pocztowych, ulic i adresów dla Słowenii. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowe dane
- 29 kodów pocztowych
- 14 miast
- Najczęściej występująca ulica: Obvozna cesta (3 wystąpienia)
- 1 gmin
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - gminy i podziały lokalne
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic
- Plik adresów - punkty adresowe z współrzędnymi
Każdy plik jest dostępny jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd przykładowych plików
Przeglądaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub podglądać kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | Bohinj | ||
| SI | Slovenia | Slovenia | Upravna Enota Ljubljana | ||
| SI | Slovenia | Slovenia | Upravna enota Koper / Unità amministrativa Capodistria |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | Rogašovci | 9263 |
| SI | Slovenia | Slovenia | Hodoš / Hodos | 9205 |
| SI | Slovenia | Slovenia | Ljubljana | 1001 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość | Długość | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | Tolmin | 5283 | 102 | 46.105143 | 13.820109 | 206 | STREET | 50 |
| SI | Slovenia | Slovenia | Šenčur | 4208 | A2 (Karavanke-Ljubljana) | 46.236001 | 14.405629 | 397 | STREET | 50 |
| SI | Slovenia | Slovenia | Gorjuše | 909 | 46.239673 | 14.012086 | 1293 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | Tolmin | 5283 | 102 | 46.105143 | 13.820109 | 206 | |
| SI | Slovenia | Slovenia | Kranj | 4000 | Savska cesta | 46.235684 | 14.355268 | 360 | |
| SI | Slovenia | Slovenia | Kranj | 4000 | Planina | 46.235078 | 14.364945 | 385 |
Przykładowe dane wyłącznie do podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Tworzyć aplikacje oparte na lokalizacji
- Wzbogacić bazę klientów
- Przeprowadzać analizy geograficzne
- Ulepszać systemy logistyki i dostaw
Format i dostawa
Pliki dostępne w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 13 październik 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
