vendor-unknown
Baza danych kodów pocztowych i adresów Singapuru - Excel, CSV, SQL
Baza danych kodów pocztowych i adresów Singapuru - Excel, CSV, SQL
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Singapur - Wszystkie 5 regionów
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełną bazę danych kodów pocztowych i adresów dla Singapuru. Zestaw zawiera kody pocztowe, miasta, regiony, ulice i pojedyncze adresy, gdzie są dostępne. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowy zakres danych
- 130 217 kodów pocztowych
- 12 385 adresów
- 1 miast
- 5 regionów
- Najczęściej występująca ulica: East Coast Road (528 wystąpień)
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - regiony administracyjne i poddziały
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic z współrzędnymi
- Plik adresów - pojedyncze adresy (gdzie dostępne)
Każdy plik jest dostępny jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd plików przykładowych
Zbadaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 19 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 27 | - | - |
| SG | Singapore | South West | District 09 | - | - |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 417200 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 731676 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 568210 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 648591 | Westwood Terrace | 1.353968 | 103.698421 | 15 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 807003 | Seletar Road | 1.386703 | 103.868439 | 25 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 207713 | Syed Alwi Road | 1.308951 | 103.856286 | 11 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Numer | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | Central | Singapore | 160060 | Seng Poh Lane | 1.284448 | 103.832967 | 14 | |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 487784 | Peakville Avenue | Peakview Estate | 1.332447 | 103.944696 | 4 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 457957 | Greenfield Drive | Frankel Estate | 1.312886 | 103.917979 | 18 |
Przykładowe dane wyłącznie do celów podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Budować systemy trasowania i dostaw oparte na kodach pocztowych
- Weryfikować i uzupełniać adresy klientów
- Przeprowadzać analizy geograficzne i demograficzne według regionów
- Integracja wyszukiwania kodów pocztowych w systemach e-commerce i CRM
Format i dostawa
Pliki dostępne w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je dokonać kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 4 listopad 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
