vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Polski - Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych i adresów Polski - Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Polski - Wszystkie 32 województwa
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełny i uporządkowany zestaw danych kodów pocztowych dla Polski, obejmujący miasta, ulice i rekordy na poziomie adresu. Gotowe do użycia do walidacji, analiz, logistyki i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji • Kup teraz
Kluczowy zakres danych
- 19 882 kodów pocztowych
- 8 924 miast
- 3 210 ulic o nazwie Polna
- 32 województw
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik województw - administracyjne województwa i podział na jednostki
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic
- Plik adresów - rekordy geokodowane na poziomie adresu
Każdy plik dostępny jest jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd plików przykładowych
Przeglądaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik województw
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Podkarpackie | Niżański | Jeżowe | - |
| PL | Poland | Lubelskie | Chełmski | Kamień | - |
| PL | Poland | Pomorskie | Malborski | Stare Pole | - |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Województwo | Miasto | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Łódzkie | Łódź | 93-612 |
| PL | Poland | Podkarpackie | Wróblik Królewski | 38-483 |
| PL | Poland | Lubelskie | Lublin | 20-036 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Województwo | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Świętokrzyskie | Lipie | 27-230 | Piaskowa | 51.074794 | 21.125678 | 247 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Zachodniopomorskie | Szczecin | 70-748 | Wolności Pl. | 53.368145 | 14.599537 | 8 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Warmińsko-Mazurskie | Bratian | 13-300 | Sportowa | 53.460830 | 19.612218 | 87 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Mazowieckie | Ojrzanów | 96-321 | Baniuśki | 52.006576 | 20.734951 | 158 | |
| PL | Poland | Małopolskie | Zagórze | 32-555 | Podgórska | 50.095630 | 19.411756 | 308 | |
| PL | Poland | Mazowieckie | Michałów-Reginów | 05-119 | Sądowa | 52.426238 | 20.974830 | 81 |
Przykładowe dane wyłącznie do celów podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Walidować i standaryzować kody pocztowe w całej Polsce
- Tworzyć aplikacje lokalizacyjne i formularze autouzupełniania
- Wzbogacać rekordy klientów o atrybuty miasta i kodu pocztowego
- Ulepszać planowanie tras, dostaw i logistykę
Format i dostawa
Pliki dostępne są w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki dostarczane są w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 4 listopad 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
