vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Malezji - Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych i adresów Malezji - Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Malezji - Wszystkie 16 stanów i terytoriów federalnych
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełny i uporządkowany zestaw danych miast, kodów pocztowych, ulic i adresów dla Malezji. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak subskrypcji
Kluczowe dane obejmujące
- 53 919 ulic
- 53 919 adresów
- 437 miast
- 2 756 kodów pocztowych
- 16 stanów i terytoriów federalnych
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - jednostki administracyjne stanów i terytoriów federalnych
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic z współrzędnymi
- Plik adresów - pełne adresy z numerami domów i współrzędnymi
Każdy plik jest dostępny jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd plików przykładowych
Przeglądaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub podglądać kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Melaka | Jasin | - | - |
| MY | Malaysia | Kelantan | Kuala Krai | - | - |
| MY | Malaysia | Sarawak | Saratok | - | - |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sarawak | Kuching | 93514 |
| MY | Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 50706 |
| MY | Malaysia | Pahang | Karak | 28620 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Pelabuhan Klang | 42000 | Jalan Cengkeh | 3.018613 | 101.421731 | 5 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Negeri Sembilan | Tampin | 73000 | Kampung Gadek | 2.489791 | 102.237745 | 65 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Perak | Ipoh | 30250 | Jalan Mohd Naseh | 4.579426 | 101.089109 | 47 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Shah Alam | 40300 | Jalan Subang Utama 8A | 3.073413 | 101.581041 | 13 | |
| MY | Malaysia | Perak | Tanjong Malim | 35900 | Taman Hijau 2 Ketoyong | 3.688494 | 101.522180 | 45 | |
| MY | Malaysia | Johor | Ulu Tiram | 81800 | Kampung AC Batu 18 | 1.596044 | 103.807986 | 46 |
Przykładowe dane wyłącznie do celów podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Budować systemy trasowania i dostaw z rozpoznaniem kodów pocztowych
- Wzbogacić bazę klientów o kody pocztowe i szczegóły adresowe
- Przeprowadzać analizy geograficzne i demograficzne według stanów
- Weryfikować adresy i poprawiać dokładność dostaw pocztowych
Format i dostawa
Pliki dostępne w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 4 listopad 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
