vendor-unknown
Baza danych kodów pocztowych i adresów we Włoszech - Excel, CSV, SQL
Baza danych kodów pocztowych i adresów we Włoszech - Excel, CSV, SQL
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów we Włoszech - Wszystkie 20 regionów
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełny i uporządkowany zestaw danych kodów pocztowych, miast, ulic i adresów dla Włoch. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowy zakres danych
- 811 577 ulic
- 7 804 miast
- 4 678 kodów pocztowych
- 20 regionów
- Najczęściej występująca ulica: Via Roma (5 450 wystąpień)
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - regiony administracyjne i prowincje
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic z współrzędnymi
- Plik adresów - pojedyncze adresy z współrzędnymi
Każdy plik dostępny jest jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd plików przykładowych
Zbadaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Kod kraju | Kraj | Region | Prowincja |
|---|---|---|---|
| IT | Italy | Emilia Romagna | FE |
| IT | Italy | Veneto | PD |
| IT | Italy | Toscana | LU |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Region | Prowincja | Miasto | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Veneto | VE | Cavallino-Treporti | 30013 |
| IT | Italy | Lazio | RM | Labico | 30 |
| IT | Italy | Sardegna | OR | Suni | 9090 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Region | Prowincja | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Umbria | PG | Corciano | 6073 | Via Arco della Vittoria | 43.128290 | 12.287570 | 398 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Sicilia | ME | Torrenova | 98070 | Piazza Marina | 38.094470 | 14.672900 | 4 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | BO | San Giovanni in Persiceto | 40017 | Via Giorgio de Chirico | 44.636250 | 11.193150 | 23 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Kod kraju | Kraj | Region | Prowincja | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Piemonte | VB | Omegna | 28887 | Via Giuseppe Martinoli | 45.879460 | 8.406440 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | Morfasso | 29020 | Località Budelli | 44.691210 | 9.695090 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | San Giorgio Piacentino | 29019 | Via Vico Sachilone | 44.952820 | 9.736100 |
Przykładowe dane wyłącznie do celów podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Budować systemy trasowania i dostaw oparte na kodach pocztowych
- Weryfikować i wzbogacać adresy klientów
- Przeprowadzać analizy geograficzne na poziomie regionów i miast
- Optymalizować logistykę i zakres usług według kodów pocztowych
Format i dostawa
Pliki dostępne są w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 4 listopad 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
