vendor-unknown
Europa, najlepszy zbiór ulic, pełny zestaw
Europa, najlepszy zbiór ulic, pełny zestaw
Cena regularna
$4,299.98 USD
Cena regularna
Cena promocyjna
$4,299.98 USD
Cena jednostkowa
/
na
Nie można załadować gotowości do odbioru
Ten produkt to plik do pobrania. Plik zawiera listę wszystkich kodów pocztowych, miast i ulic w tym kraju.
Plik do pobrania zawiera 2 496 431 kodów pocztowych, 3 077 468 miast i 13 855 811 ulic w Europie, dostępny w formacie Excel, CSV lub SQL.
Przykładowy plik jest dostępny po kliknięciu tutaj
Ten produkt to plik do pobrania w formacie Excel, CSV lub SQL, zawierający listę wszystkich kodów pocztowych, miast i ulic w tym kraju. Dane można filtrować bezpośrednio w Excelu, a następnie sortować według gmin i regionów Europy.
Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w tym pliku, w tym różne poziomy regionalne, szerokość i długość geograficzna, a nawet poziom wysokości nad poziomem morza.
Zawiera około 2 496 431 kodów pocztowych, 3 077 468 miast i 13 855 811 ulic.
Informacje są przedstawione w prosty i skuteczny sposób, dla łatwości użytkowania i ponownego wykorzystania. Dostępny w formacie arkusza kalkulacyjnego, plik można łatwo otworzyć w programie Excel.
Płatność jest bezpieczna i można ją dokonać kartą kredytową, kontem PayPal lub przelewem bankowym.
Po finalizacji zakupu otrzymasz plik ZIP na e-mail, który będzie zawierał plik CSV, XLS oraz XLSX. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz innego formatu.
Twój zakup to jednorazowa opłata za plik, który na Twoje życzenie może być zaktualizowany miesiąc po zakupie. Jeśli potrzebujesz aktualizacji po tym czasie, skontaktuj się z nami.
sprawdź politykę dostaw i zwrotów tutaj
Plik do pobrania zawiera 2 496 431 kodów pocztowych, 3 077 468 miast i 13 855 811 ulic w Europie, dostępny w formacie Excel, CSV lub SQL.
Przykładowy plik jest dostępny po kliknięciu tutaj
Europa
Ten produkt to plik do pobrania w formacie Excel, CSV lub SQL, zawierający listę wszystkich kodów pocztowych, miast i ulic w tym kraju. Dane można filtrować bezpośrednio w Excelu, a następnie sortować według gmin i regionów Europy.
Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w tym pliku, w tym różne poziomy regionalne, szerokość i długość geograficzna, a nawet poziom wysokości nad poziomem morza.
Zawiera około 2 496 431 kodów pocztowych, 3 077 468 miast i 13 855 811 ulic.
Informacje są przedstawione w prosty i skuteczny sposób, dla łatwości użytkowania i ponownego wykorzystania. Dostępny w formacie arkusza kalkulacyjnego, plik można łatwo otworzyć w programie Excel.
Płatność jest bezpieczna i można ją dokonać kartą kredytową, kontem PayPal lub przelewem bankowym.
Po finalizacji zakupu otrzymasz plik ZIP na e-mail, który będzie zawierał plik CSV, XLS oraz XLSX. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz innego formatu.
Twój zakup to jednorazowa opłata za plik, który na Twoje życzenie może być zaktualizowany miesiąc po zakupie. Jeśli potrzebujesz aktualizacji po tym czasie, skontaktuj się z nami.
Kraj | Ulica | Miasto | Kod pocztowy | Przykładowy plik |
---|---|---|---|---|
Wyspy Alandzkie | 0 | 0 | 0 | Pobierz |
Albania | 118 | 75 | 72 | Pobierz |
Andora | 1340 | 49 | 7 | Pobierz |
Austria | 141869 | 20463 | 2238 | Pobierz |
Białoruś | 19263 | 2459 | 1273 | Pobierz |
Belgia | 125754 | 3016 | 1113 | Pobierz |
Bośnia i Hercegowina | 148 | 112 | 55 | Pobierz |
Bułgaria | 323 | 202 | 169 | Pobierz |
Chorwacja | 526 | 0 | 226 | Pobierz |
Cypr | 0 | 0 | 0 | Pobierz |
Czechy | 87884 | 4494 | 2194 | Pobierz |
Dania | 124620 | 11530 | 1124 | Pobierz |
Estonia | 341143 | 5528 | 5449 | Pobierz |
Wyspy Owcze | 1677 | 117 | 117 | Pobierz |
Finlandia | 305630 | 3495 | 3013 | Pobierz |
Francja | 3908321 | 47906 | 6601 | Pobierz |
Niemcy | 1194793 | 15527 | 8181 | Pobierz |
Gibraltar | 218 | 1 | 1 | Pobierz |
Grecja | 972 | 613 | 333 | Pobierz |
Guernsey | 2478 | 2139 | 1945 | Pobierz |
Węgry | 2903 | 663 | 588 | Pobierz |
Islandia | 16370 | 145 | 128 | Pobierz |
Irlandia | 42914 | 4535 | 210 | Pobierz |
Wyspa Man | 4530 | 3774 | 3738 | Pobierz |
Włochy | 625684 | 8831 | 4484 | Pobierz |
Jersey | 1402 | 1402 | 1313 | Pobierz |
Łotwa | 180854 | 6986 | 694 | Pobierz |
Liechtenstein | 862 | 13 | 13 | Pobierz |
Litwa | 72894 | 33003 | 15153 | Pobierz |
Luksemburg | 9167 | 4424 | 2265 | Pobierz |
Malta | 22171 | 37564 | 18032 | Pobierz |
Mołdawia | 5612 | 228 | 493 | Pobierz |
Monako | 191 | 9 | 1 | Pobierz |
Czarnogóra | 54 | 0 | 28 | Pobierz |
Holandia | 475394 | 468070 | 468039 | Pobierz |
Macedonia Północna | 104 | 70 | 37 | Pobierz |
Norwegia | 93266 | 3072 | 2967 | Pobierz |
Polska | 275062 | 29523 | 19906 | Pobierz |
Portugalia | 268175 | 204590 | 169712 | Pobierz |
Rumunia | 42795 | 24559 | 24392 | Pobierz |
Rosja | 1744855 | 313228 | 37194 | Pobierz |
San Marino | 1200 | 12 | 10 | Pobierz |
Serbia | 247 | 118 | 91 | Pobierz |
Seszele | 2 | 0 | 0 | Pobierz |
Słowacja | 979 | 541 | 404 | Pobierz |
Słowenia | 60 | 0 | 28 | Pobierz |
Hiszpania | 1031913 | 56918 | 10608 | Pobierz |
Svalbard i Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | Pobierz |
Szwecja | 258473 | 10636 | 10474 | Pobierz |
Szwajcaria | 153590 | 6740 | 3213 | Pobierz |
Ukraina | 83985 | 22200 | 12305 | Pobierz |
Wielka Brytania | 2183026 | 1717888 | 1655800 | Pobierz |
Wallis i Futuna | 0 | 0 | 0 | Pobierz |
Udostępnij
