vendor-unknown
Lebanon Postleitzahlen & Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Lebanon Postleitzahlen & Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Lade Verfügbarkeit für Abholung konnte nicht geladen werden
Postleitzahl & Adressdatenbank für Libanon - Alle 6 Gouvernements
Beispieldatensatz herunterladen
Zugriff auf eine vollständige Postleitzahl-Datenbank für den Libanon mit unterstützenden Stadt-, Straßen- und Adresslisten. Sofort einsatzbereit für Validierung, Logistik, Geokodierung und Analysen.
✔ Sofortiger Download • ✔ Fertig zur Verwendung • ✔ Kein Abonnement erforderlich • Jetzt kaufen
Wichtige Datenabdeckung
- 17 Postleitzahlen
- 19 Städte
- 6 Gouvernements
- Häufigste Straße: Sea Road - 4 Vorkommen
Verfügbare Dateien
Sie können je nach Bedarf eine oder mehrere der folgenden Datensätze erwerben:
- Regionen-Datei - Gouvernements und Bezirke
- Standort-Datei - Städte und Postleitzahlen
- Straßen-Datei - Straßenebene Postleitzahlenlisten
- Adressen-Datei - einzelne Adresspunkte mit Koordinaten
Jede Datei ist vor dem Kauf als Mustervorschau verfügbar.
Vorschau der Musterdaten
Entdecken Sie Beispiel-Daten aus jedem Datensatz unten. Sie können die vollständige Musterdatendatei herunterladen oder direkt einige Zeilen vorab ansehen.
Regionen-Datei
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | North Governorate | Batroun District | ||
| LB | Lebanon | Baalbek-Hermel Governorate | Baalbek District | ||
| LB | Lebanon | Akkar Governorate | Akkar District |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | North Governorate | Tripoli | 1300 |
| LB | Lebanon | Mount Lebanon Governorate | Boukak El Dine | 4625 |
| LB | Lebanon | North Governorate | Tripoli | 1301 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | Mount Lebanon Governorate | Nahr Ibrahim | 4504 | Sea Road | 34.066097 | 35.643929 | 8 | STREET | 50 |
| LB | Lebanon | Baalbek-Hermel Governorate | Younine | 53143 | طريق يونين - نحلة | 34.063960 | 36.268397 | 1236 | STREET | 50 |
| LB | Lebanon | North Governorate | Wata Haub | 36127 | Tannourine | 34.195894 | 35.889797 | 1087 | STREET | 50 |
Adressdaten-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | Mount Lebanon Governorate | Maad | 4313 | Maad - Bejje | 34.194208 | 35.683619 | 509 | |
| LB | Lebanon | South Governorate | Borj En-Naqoura | 62312 | Sea Road | 33.122630 | 35.136389 | 15 | |
| LB | Lebanon | Baalbek-Hermel Governorate | Younine | 53143 | طريق يونين - نحلة | 34.063960 | 36.268397 | 1236 |
Beispieldaten nur zur Vorschau.
Was Sie Mit Diesen Daten Tun Können
- Validieren und Autovervollständigen von Postleitzahlen für Kundenadressen
- Verbessern Sie die Lieferrouting- und Abdeckungsqualität nach Postleitzahl
- Geokodieren und Karten von Standorten nach Postleitzahl oder Straße
- CRM-Datensätze mit Stadt- und Postleitzahlenattributen anreichern
Format & Lieferung
Dateien sind in CSV, Excel (XLSX) und SQL Formaten verfügbar.
Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail. Die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb eines Monats auf Anfrage.
Sichere Zahlung
Zahlungen sind sicher und können per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung erfolgen.
Aktualisiert am 22. September 2026 | Beispieldaten anzeigen
Teilen
