vendor-unknown
Costa Rica Postleitzahlen- und Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Costa Rica Postleitzahlen- und Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Lade Verfügbarkeit für Abholung konnte nicht geladen werden
Costa Rica Postleitzahl & Adressdatenbank - Alle 4 Provinzen
Beispieldatensatz herunterladen
Zugriff auf einen vollständigen und strukturierten Datensatz von Postleitzahlen, Städten, Straßen und Adressdatensätzen für Costa Rica. Sofort einsatzbereit für Anwendungen, Analysen, Logistik und Business Intelligence - fokussiert auf Postleitzahlen als primären Schlüssel für Standort-Workflows.
✔ Sofortiger Download • ✔ Sofort einsatzbereit • ✔ Kein Abonnement erforderlich • Jetzt kaufen
Wichtiger Datenumfang
- 30 Postleitzahlen
- 30 Städte
- 4 Provinzen
- Häufigste Straße: Carretera Interamericana Norte (3 Mal)
Verfügbare Dateien
Sie können je nach Bedarf eine oder mehrere der folgenden Datensätze erwerben:
- Regionen-Datei - Verwaltungsprovinzen und Unterteilungen
- Standort-Datei - Städte und Postleitzahlen
- Straßen-Datei - Straßendaten auf Straßenebene
- Adressdaten - Einzelne Adressen mit Koordinaten
Jede Datei ist vor dem Kauf als Musteransicht verfügbar.
Vorschau der Musterdaten
Entdecken Sie Musterbeispiele aus jedem Datensatz unten. Sie können die vollständige Musterdatendatei herunterladen oder direkt einige Zeilen vorab ansehen.
Regionen-Datei
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cantón Liberia | ||
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Los Chiles | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cantón La Cruz |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Aguas Claras | 21302 |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | San Isidro de El General | 11901 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Bijagua | 21304 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | La Amistad | 11912 | Víal 332 | 9.218177 | -83.608331 | 774 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Aguas Claras | 21302 | Vía 164 | 10.805127 | -85.180221 | 407 | STREET | 50 |
Adressdaten
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cutris | 21011 | Private Road Conchudita | 10.801137 | -84.243599 | 60 | |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Santa Elena | 51004 | Carretera Interamericana Norte | 10.865781 | -85.571975 | 204 | |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 | FINCA 2 ARMANDO LOBO | 10.865329 | -84.974614 | 56 |
Beispieldaten nur zu Vorführzwecken.
Was Sie Mit Diesen Daten Tun Können
- Postleitzahlen für Kundenakten validieren und standardisieren
- Routing- und Lieferzonen basierend auf Postleitzahlen erstellen
- Adressen mit Koordinaten für Karten und Analysen anreichern
- Märkte segmentieren und Logistik nach Provinz und Stadt planen
Format & Lieferung
Dateien sind in CSV, Excel (XLSX) und SQL Formaten verfügbar.
Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail. Die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb eines Monats auf Anfrage.
Sichere Bezahlung
Zahlungen sind sicher und können per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung erfolgen.
Aktualisiert am 22. September 2026 | Beispieldaten anzeigen
Teilen
