Sri Lanka Postleitzahlen & ZIP-Codes - Format, Liste & Beispiele
Sri Lanka Postleitzahlen - Format, Struktur & Beispiele nach Provinz

Zugriff auf strukturierte Postleitzahldaten für Sri Lanka, einschließlich Provinzen, Bezirke, Städte, Postleitzahlen sowie Straßen- und Adressdaten auf Ebene der Straßen und Adressen. Entwickelt für Unternehmen, Analysen, Logistik, Datenanreicherung und standortbezogene Anwendungen.
Beispieldateien anzeigen | Vollständigen Datensatz erhalten
Überblick über den Datensatz
PostcodeZip bietet eine einsatzbereite Datenbank, die 2.108 Straßen in 2.108 Städten und 2.109 Postleitzahlen in 9 Provinzen Sri Lankas abdeckt.
Die häufigste Straße: Main Street (2.111 Vorkommnisse).
- 2.108 Straßen
- 2.108 Städte
- 2.109 Postleitzahlen
- 9 Provinzen
- 25 Bezirke
Wofür diese Daten verwendet werden können
- Validierung und Bereinigung von Postleitzahlen
- Autocomplete für Formulare und Suchfelder
- Standortbasierte Analysen und Berichte nach Provinz, Bezirk, Stadt oder Postleitzahl
- Datenbankanreicherung und Abgleich von Kundendaten
- Logistik, Lieferung und Routenplanung mit Postleitzahlen
- Geografische Anwendungen, Kartentools und standortbezogene Dienste
Verfügbare Dateien
Je nach Projekt können Sie eine oder mehrere der folgenden Dateien auswählen:
- Regionen-Datei - Provinzen und Bezirke (Verwaltungseinheiten)
- Standort-Datei - Städte und Postleitzahlen
- Straßen-Datei - Straßenebene mit Geokodierung
- Adressen-Datei - Adressdaten mit Straßenname und Postleitzahl
Jede Datei ist vor dem Kauf als Mustervorschau verfügbar.
Vorschau der Musterdaten
Laden Sie eine Musterdaten-Datei herunter oder sehen Sie sich einige Beispielzeilen vor dem Kauf an.
Regionen-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt Sinhala | Stadt Tamil | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt Sinhala | Stadt Tamil | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeit Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Adressdaten-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt Sinhala | Stadt Tamil | Postleitzahl | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Warum ist dieser Datensatz nützlich
Diese Datenbank erleichtert die Arbeit mit sri-lankischen Postleitzahlen- und Standortdaten in strukturierter Form. Sie hilft, Postleitzahleinträge zu standardisieren, Formularabschlüsse zu verbessern, bestehende Kundendaten abzugleichen und Analysen nach Provinz, Bezirk, Stadt oder Postleitzahl zu unterstützen.
Sie ist auch nützlich für Teams, die Anwendungen entwickeln, die auf echten Post- und Standortdaten basieren, einschließlich CRM-Systemen, Branchenverzeichnissen, Liefersystemen, Kartentools und Berichtsplattformen.
Datenstruktur
Je nach gewählter Datei kann der Datensatz die folgenden Felder enthalten:
- Ländercode
- Ländername
- Provinz
- Bezirk
- Stadt
- Postleitzahl
- Straße
- Breitengrad
- Längengrad
- Höhe (m)
- Geokodierungsstufe
- Genauigkeit Radius (m)
Formate und Lieferung
Dateien sind in CSV, Excel, SQL und XML Format erhältlich, je nach gewähltem Produkt.
Nach dem Kauf werden Ihre Dateien in einem Download-Archiv bereitgestellt und können sofort verwendet werden.
Aktualisierungen und Kauf
Dies ist ein einmaliger Kauf. Der Datensatz wird regelmäßig gepflegt; Updates sind auf Anfrage möglich. Aktualisiert am 22. September 2026.