vendor-unknown
Kroatien Postleitzahlen & Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Kroatien Postleitzahlen & Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Lade Verfügbarkeit für Abholung konnte nicht geladen werden
Kroatien Postleitzahl- & Adressdatenbank - Alle 22 Bezirke
Beispieldatensatz herunterladen
Zugriff auf einen vollständigen und strukturierten Datensatz von Postleitzahlen, Städten, Straßen und Adressdaten für Kroatien. Sofort einsatzbereit für Anwendungen, Analysen, Logistik und Business Intelligence.
✔ Sofortiger Download • ✔ Fertig zur Verwendung • ✔ Kein Abonnement erforderlich
Wichtige Datenabdeckung
- 54.428 Straßen
- 1.777.396 Adressen
- 563 Städte
- 361 Postleitzahlen
- 22 Bezirke
- 6.354 Siedlungen
- Häufigster Straßenname: Ulica braće Radić (18.633 Vorkommen)
Verfügbare Dateien
Sie können je nach Bedarf eine oder mehrere der folgenden Datensätze erwerben:
- Bezirksdatei - Verwaltungsbezirke (Županija)
- Standortdatei - Städte, Siedlungen und Postleitzahlen
- Straßendatei - Straßenebene mit Koordinaten und Genauigkeit
- Adressdatei - Hausnummern und vollständige Adressen
Jede Datei ist vor dem Kauf als Mustervorschau verfügbar.
Vorschau der Musterdaten
Entdecken Sie Musterdaten aus jedem Datensatz unten. Sie können die vollständige Musterdatendatei herunterladen oder direkt einige Zeilen vorab ansehen.
Bezirksdatei
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Sprache |
|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Sisačko-moslavačka županija | hr |
| HR | Croatia | Karlovačka županija | en |
| HR | Croatia | Požeško-slavonska županija | en |
Standortdatei
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Stadt (Grad Općina) | Unterstadt (Naselje) | Postleitzahl | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Istarska županija | Sveta Nedelja | Paradiž | 52220 | hr |
| HR | Croatia | Krapinsko-zagorska županija | Pregrada | Vrhi Vinagorski | 49218 | hr |
| HR | Croatia | Ličko-senjska županija | Senj | Gornji Lopci | 53270 | en |
Straßendatei
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Stadt (Grad Općina) | Unterstadt (Naselje) | Postleitzahl | Straße | Sprache | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Brodsko-posavska županija | Slavonski Brod | 35000 | Vinogorska ulica | en | 45.1841647 | 18.0049346 | 108 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb | 10040 | Gornja ulica | hr | 45.8419282 | 16.0348714 | 171 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Zagrebačka županija | Dugo Selo | 10370 | 3071 | en | 45.8034772 | 16.2338468 | 107 | STREET | 50 |
Adressdatei
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Stadt (Grad Općina) | Unterstadt (Naselje) | Postleitzahl | Straße | Hausnummer | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Varaždinska županija | Cestica | Dubrava Križovljanska | 42208 | Zelena ulica | 9 | en |
| HR | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb | 10020 | Podbrežje IV. | 15 | en | |
| HR | Croatia | Krapinsko-zagorska županija | Zabok | 49210 | Vladimira Nazora | 17 | en |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Was Sie mit diesen Daten tun können
- Postleitzahl-gesteuerte Routing- und Liefersysteme erstellen
- Kundenadressen anhand von Postleitzahlen validieren und anreichern
- Geografische und demografische Analysen nach Postleitzahl durchführen
- Standortbezogene Such- und Kartenfunktionen unterstützen
Format & Lieferung
Dateien sind in CSV, Excel (XLSX) und SQL Formaten verfügbar.
Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail. Die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb eines Monats auf Anfrage.
Sichere Bezahlung
Zahlungen sind sicher und können per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung erfolgen.
Aktualisiert am 22. September 2026 | Beispieldaten ansehen
Teilen
