vendor-unknown
Japan Postleitzahlen- und Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Japan Postleitzahlen- und Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Lade Verfügbarkeit für Abholung konnte nicht geladen werden
Japan Postleitzahlen- & Adressdatenbank - Alle 47 Präfekturen
Beispieldatensatz herunterladen
Zugriff auf eine vollständige Postleitzahldatenbank für Japan mit verknüpften Städten, Straßen und Adressmustern. Bereit für Geocoding, Lieferrouting, Validierung und Analysen.
✔ Sofortiger Download • ✔ Fertig zur Verwendung • ✔ Kein Abonnement erforderlich
Wichtiger Datenumfang
- 120.046 Postleitzahlen
- 1.885 Städte
- Häufigste Straße: Main street (124.084 Vorkommen)
- 47 Präfekturen
Verfügbare Dateien
Sie können je nach Bedarf eine oder mehrere der folgenden Datensätze erwerben:
- Präfekturen-Datei - Verwaltungspräfekturen und Unterteilungen
- Standort-Datei - Städte und Postleitzahlen
- Straßen-Datei - Straßenebene mit Geokoordinaten
- Adressen-Datei - Adressdatensätze mit Hausnummern (falls vorhanden)
Jede Datei ist vor dem Kauf als Mustervorschau verfügbar.
Vorschau der Musterdaten
Entdecken Sie Musterdaten aus jedem Datensatz unten. Sie können die vollständige Musterdatendatei herunterladen oder direkt einige Zeilen vorab ansehen.
Präfekturen-Datei
Präfekturen-Muster herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Ehime Prefecture | Mitsu | ||
| JP | Japan | Miyagi Prefecture | Ichihasama Yamazaki | ||
| JP | Japan | Saitama | Kamihinozawa |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kyoto | Kameoka City | 621 - 0012 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Uonuma City | 946 - 0007 |
| JP | Japan | Kyoto | Shimogyo Ward, Kyoto City | 600 - 8359 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geocoding-Level | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Yamagata Prefecture | Sakegawa Village, Mogami District | 999 - 5201 | Main street | 38.8172692 | 140.2369981 | 60 | POSTAL_CODE | 5000 |
| JP | Japan | Akita | Daisen City | 019 - 2331 | Main street | 34.6717171 | 135.4302014 | 5 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Osaka | Minoo City | 562 - 0005 | Main street | 34.8281486 | 135.4584047 | 86 | POSTAL_CODE | 5000 |
Adressdaten-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Gujo City | 501 - 5116 | Main street | 35.8893929 | 136.8873762 | 445 | |
| JP | Japan | Aomori Prefecture | Noheji-cho, Kamikita-gun | 039 - 3152 | Main street | 40.8579340 | 141.1193280 | 16 | |
| JP | Japan | Fukushima Prefecture | Koori Town, Date District | 969 - 1641 | Main street | 37.8638697 | 140.5228131 | 96 |
Nur Musterbeispieldaten für Vorschauzwecke.
Was Sie Mit Diesen Daten Tun Können
- Geocoding von Postleitzahlen für Karten- und Standortdienste
- Validierung und Standardisierung von Kundenadressen
- Optimierung von Liefer- und Logistikrouten anhand von Postleitzahlengebieten
- Markt- und Einzugsgebietsanalysen nach Postleitzahl
Format & Lieferung
Dateien sind in CSV, Excel (XLSX) und SQL Formaten verfügbar.
Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail. Die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb eines Monats auf Anfrage.
Sichere Bezahlung
Zahlungen sind sicher und können per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung erfolgen. Jetzt kaufen
Aktualisiert am 22. September 2026 | Beispieldaten ansehen
Teilen
