vendor-unknown
Japan Postleitzahlen- und Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Japan Postleitzahlen- und Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Lade Verfügbarkeit für Abholung konnte nicht geladen werden
Japan Postleitzahlen- & Adressdatenbank - Alle 47 Präfekturen
Beispieldatensatz herunterladen
Zugriff auf eine vollständige Postleitzahldatenbank für Japan mit verknüpften Städten, Straßen und Adressmustern. Bereit für Geocoding, Lieferrouting, Validierung und Analysen.
✔ Sofortiger Download • ✔ Fertig zur Verwendung • ✔ Kein Abonnement erforderlich
Wichtiger Datenumfang
- 120.046 Postleitzahlen
- 1.885 Städte
- Häufigste Straße: Main street (124.084 Vorkommen)
- 47 Präfekturen
Verfügbare Dateien
Sie können je nach Bedarf eine oder mehrere der folgenden Datensätze erwerben:
- Präfekturen-Datei - Verwaltungspräfekturen und Unterteilungen
- Standort-Datei - Städte und Postleitzahlen
- Straßen-Datei - Straßenebene mit Geokoordinaten
- Adressen-Datei - Adressdatensätze mit Hausnummern (falls vorhanden)
Jede Datei ist vor dem Kauf als Mustervorschau verfügbar.
Vorschau der Musterdaten
Entdecken Sie Musterdaten aus jedem Datensatz unten. Sie können die vollständige Musterdatendatei herunterladen oder direkt einige Zeilen vorab ansehen.
Präfekturen-Datei
Präfekturen-Muster herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meieki Midland Square (high-rise building) (19th floor) | ||
| JP | Japan | Iwate Prefecture | Maesawaku Awagashima | ||
| JP | Japan | Fukuoka Prefecture | Nijotanaka |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Fukuoka Prefecture | Yanagawa | 832 - 0000 |
| JP | Japan | Tokushima Prefecture | Mima City | 779 - 3604 |
| JP | Japan | Kyoto | Fushimi Ward, Kyoto City | 601 - 1416 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geocoding-Level | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hokkaido | Asahikawa | 070 - 8015 | Main street | 39.3096755 | 140.5786548 | 69 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Tokushima Prefecture | Kamiita-cho, Itano-gun | 771 - 1301 | Main street | 34.1323878 | 134.4084712 | 36 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Chiba prefecture | Yachiyo City | 276 - 0035 | Main street | 35.7268077 | 140.1211627 | 28 | CITY | 1000 |
Adressdaten-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Seki City | 501 - 3924 | Main street | 35.4497540 | 136.9383274 | 108 | |
| JP | Japan | Hokkaido | Kiyota Ward, Sapporo City | 004 - 0839 | Main street | 42.9768179 | 141.4319809 | 97 | |
| JP | Japan | Tottori prefecture | Yonago City | 683 - 0001 | Main street | 35.4566862 | 133.3608272 | 6 |
Nur Musterbeispieldaten für Vorschauzwecke.
Was Sie Mit Diesen Daten Tun Können
- Geocoding von Postleitzahlen für Karten- und Standortdienste
- Validierung und Standardisierung von Kundenadressen
- Optimierung von Liefer- und Logistikrouten anhand von Postleitzahlengebieten
- Markt- und Einzugsgebietsanalysen nach Postleitzahl
Format & Lieferung
Dateien sind in CSV, Excel (XLSX) und SQL Formaten verfügbar.
Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail. Die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb eines Monats auf Anfrage.
Sichere Bezahlung
Zahlungen sind sicher und können per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung erfolgen. Jetzt kaufen
Aktualisiert am 25. September 2026 | Beispieldaten ansehen
Teilen
