vendor-unknown
Postleitzahlen- und Adressdatenbank für die USA - Excel, CSV, SQL Download
Postleitzahlen- und Adressdatenbank für die USA - Excel, CSV, SQL Download
Lade Verfügbarkeit für Abholung konnte nicht geladen werden
Postleitzahl- und Adressdatenbank der Vereinigten Staaten - Alle 53 Bundesstaaten
Beispieldatensatz herunterladen
Zugriff auf eine vollständige Postleitzahldatenbank für die Vereinigten Staaten, einschließlich ZIP-Codes, Städte, Straßen, Bezirke und Adressen, wo verfügbar. Bereit für Analysen, Geokodierung, Logistik und Adressvalidierung.
✔ Sofortiger Download • ✔ Fertig zur Verwendung • ✔ Kein Abonnement erforderlich
Wichtiger Datenumfang
- 6.149.674 Straßen
- 5.368.170 Adressen
- 20.091 Städte
- 35.677 Postleitzahlen
- 53 Bundesstaaten
Verfügbare Dateien
Sie können je nach Bedarf eine oder mehrere der folgenden Datensätze erwerben:
- Regionen-Datei - Bundesstaaten und Bezirke
- Standort-Datei - Städte und ZIP-Codes
- Straßen-Datei - Straßendaten auf Straßenebene
- Adressen-Datei - vollständige Adressen mit Hausnummern
Jede Datei ist vor dem Kauf als Mustervorschau verfügbar.
Der häufigste Straßenname: Main Street (7.198 Vorkommen)
Vorschau der Musterdaten
Entdecken Sie Beispiel-Daten aus jedem Datensatz unten. Sie können die vollständige Musterdatendatei herunterladen oder direkt einige Zeilen vorab ansehen.
Regionen-Datei
| Ländercode | Land | Bundesstaat | Bezirk |
|---|---|---|---|
| US | United States | California | Plumas |
| US | United States | Wyoming | Sheridan |
| US | United States | Georgia | Upson |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Bundesstaat | Bezirk | Stadt | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Kentucky | Knott | Soft Shell | 41831 |
| US | United States | Pennsylvania | Lancaster | Brownstown | 17508 |
| US | United States | Alabama | Lawrence | Town Creek | 35672 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Bundesstaat | Bezirk | Stadt | PLZ | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (ft) | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (ft) | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Kansas | Sedgwick | Wichita | 67230 | East Tallowood Drive | 37.714754 | -97.183774 | 4281 | 1305 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | Illinois | McHenry | McHenry | 60051 | North Villa Lane | 42.364857 | -88.241983 | 751 | 229 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | Missouri | Stone | Shell Knob | 65747 | Royal Point Road | 36.6322872 | -93.6343588 | 1152 | 351 | CITY | 3281 | 1000 |
Adressen-Datei
| Country Code | Country | State | County | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (ft) | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | New Jersey | Gloucester | Westville | 08093 | Hayes Avenue | 39.855061 | -75.116937 | 26 | 8 | |
| US | United States | Florida | Miami-Dade | Miami | 33172 | Northwest 6th Terrace | 25.774888 | -80.374560 | 49 | 15 | |
| US | United States | West Virginia | Preston | Independence | 26374 | Sinsel Lane | 39.411970 | -79.912176 | 1752 | 534 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Was Sie mit diesen Daten tun können
- Erstellen Sie ZIP-Code-Such- und Validierungsdienste
- Bereichern Sie CRM-Datensätze mit Postleitzahlen und Bundesstaat/Bezirk
- Führen Sie geografische und demografische Analysen durch
- Verbessern Sie Routing, Lieferplanung und Last-Mile-Logistik
Format & Lieferung
Dateien sind in CSV, Excel (XLSX) und SQL Formaten erhältlich.
Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail. Die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb eines Monats auf Anfrage.
Sichere Bezahlung
Zahlungen sind sicher und können per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung erfolgen.
Aktualisiert am 22. September 2026 | Beispieldaten anzeigen
Teilen
