vendor-unknown
Spanische Postleitzahlen- und Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Spanische Postleitzahlen- und Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Lade Verfügbarkeit für Abholung konnte nicht geladen werden
Postleitzahl- und Adressdatenbank für Spanien - Alle 19 autonomen Gemeinschaften
Beispieldatensatz herunterladen
Zugriff auf eine vollständige Postleitzahl-Datenbank für Spanien, mit Postleitzahlen als Primärschlüssel sowie Städten, Straßen und Adressdatensätzen. Sofort einsatzbereit für Postvalidierung, Lieferoptimierung, Analysen und Standortdienste.
✔ Sofortiger Download • ✔ Fertig zur Verwendung • ✔ Kein Abonnement erforderlich
Wichtiger Datenumfang
- 10.839 Postleitzahlen
- 1.129.331 Straßen
- 105.984 Adressen
- 44.845 Städte
- 19 autonome Gemeinschaften
- Häufigste Straße: Calle Iglesia (2.948 Mal)
Verfügbare Dateien
Sie können je nach Bedarf eine oder mehrere der folgenden Datensätze erwerben:
- Regionen-Datei - administrative autonome Gemeinschaften und Unterteilungen
- Standort-Datei - Städte und Postleitzahlen
- Straßen-Datei - Straßendaten auf Straßenebene
- Adressdaten - Adressdatensätze mit Hausnummern
Jede Datei ist vor dem Kauf als Beispielvorschau verfügbar.
Vorschau der Beispieldateien
Entdecken Sie Beispiel-Daten aus jedem Datensatz unten. Sie können die vollständige Beispieldatei herunterladen oder direkt einige Zeilen vorab ansehen.
Regionen-Datei
Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Aragón | Zaragoza | Ribera Baja del Ebro | Escatrón |
| ES | Spain | Islas Canarias | Las Palmas | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana |
| ES | Spain | Andalucía | Almería | Poniente Almeriense | Roquetas de Mar |
Standort-Datei
Standort-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Region2 | Region3 | Region4 | Stadt | Postleitzahl | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Galicia | A Coruña | La Barcala | Negreira | Broño | 15838 | 42.931740 | -8.792742 |
| ES | Spain | Andalucía | Huelva | Costa Occidental de Huelva | Cartaya | El Portil | 21459 | 37.216197 | -7.070284 |
| ES | Spain | Galicia | Ourense | Carballino | Boborás | Boborás | 32514 | 42.410082 | -8.178746 |
Straßen-Datei
Straßendaten-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Villarrín de Campos | 49137 | Diseminado Diseminados | 41.793202 | -5.640643 | 679 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Castilla y León | Villamoratiel de las Matas | 24339 | Calle Majada | 42.397489 | -5.298504 | 845 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Islas Baleares | Cala San Esteban | 07720 | Camí de sa Guatlera | 39.855624 | 4.293979 | 39 | STREET | 50 |
Adressdaten
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Navas de Oro | 40470 | Travessera Tercera Abrojal | 41.1959790 | -4.4386447 | 808 | |
| ES | Spain | Castilla y León | Calvarrasa de Arriba | 37191 | Calle Servidumbre | 40.906762 | -5.595089 | 851 | |
| ES | Spain | Cataluña | La Llagosta | 08120 | Calle Progres | 41.511790 | 2.194857 | 55 |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Was Sie Mit Diesen Daten Tun Können
- Postleitzahlen in Ihrer Kundendatenbank validieren und standardisieren
- Adressen mit genauen Postleitzahlen und Straßendaten anreichern
- Lieferwege anhand von Postleitzahlen und Straßendaten optimieren
- Geografische Analysen und Marktsegmentierung nach autonomen Gemeinschaften und Städten durchführen
Format & Lieferung
Dateien sind in CSV, Excel (XLSX) und SQL Formaten verfügbar.
Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail. Die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb eines Monats auf Anfrage.
Sichere Bezahlung
Zahlungen sind sicher und können per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung erfolgen.
Aktualisiert am 22. September 2026 | Beispieldaten ansehen
Teilen
