vendor-unknown
Bangladesch Postleitzahlen & Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Bangladesch Postleitzahlen & Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Lade Verfügbarkeit für Abholung konnte nicht geladen werden
Postleitzahl- und Adressdatenbank Bangladesch - Alle 9 Divisionen
Beispieldatensatz herunterladen
Zugriff auf einen vollständigen Postleitzahlen- und Adressdatensatz für Bangladesch. Bereit zur Verwendung für Anwendungen, Analysen, Logistik und Business Intelligence.
✔ Sofortiger Download • ✔ Fertig zur Nutzung • ✔ Kein Abonnement erforderlich
Wichtiger Datenumfang
- 70 Postleitzahlen
- 133 Städte
- 9 Divisionen
- Häufigste Straße: Dhaka-Sylhet Highway (3 Mal)
Verfügbare Dateien
Sie können je nach Bedarf eine oder mehrere der folgenden Datensätze erwerben:
- Regionen-Datei - Verwaltungsregionen und Unterteilungen
- Standort-Datei - Städte und Postleitzahlen
- Straßen-Datei - Straßenebene Daten mit Postleitzahlen, wo verfügbar
- Adressen-Datei - Beispielhafte Adressdatensätze mit Koordinaten
Jede Datei ist vor dem Kauf als Musteransicht verfügbar.
Vorschau der Musterdaten
Entdecken Sie Beispielsdaten aus jedem Datensatz unten. Sie können die vollständige Musterdatendatei herunterladen oder direkt einige Zeilen vorab ansehen.
Regionen-Datei
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Barishal Division | Bauphal Subdistrict | ||
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Brahmanbaria District | ||
| BD | Bangladesh | Rangpur Division | Gaibandha district |
Standort-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Beoline | |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Rangamati | |
| BD | Bangladesh | Kishoreganj District | Gafargaon | 2230 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chattogram | Dhaka - Chattogram Highway | 22.455681 | 91.731626 | 8 | STREET | 50 | |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Bagerhat | 9300 | Gotapara-Moniganj Road | 22.665084 | 89.795099 | 5 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Mawna | 2240 | Dhaka-Mymensingh | 24.305332 | 90.386021 | 18 | STREET | 50 |
Adressdaten-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Khulna | Hadda mohadeber shop front bridge | 22.454138 | 89.397317 | 3 | ||
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Dhaka | 1212 | Road 1 | 23.800142 | 90.419967 | 16 | |
| BD | Bangladesh | Sylhet Division | Minajpur | 3203 | Dhaka-Sylhet Highway | 24.613478 | 91.635008 | 9 |
Beispieldaten nur zur Vorschau.
Was Sie mit diesen Daten tun können
- Standortbasierte Anwendungen entwickeln
- Kundendatenbank erweitern
- Geografische Analysen durchführen
- Logistik- und Liefersysteme verbessern
Format & Lieferung
Dateien sind in CSV, Excel (XLSX) und SQL Formaten verfügbar.
Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail. Die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb eines Monats auf Anfrage.
Sichere Bezahlung
Zahlungen sind sicher und können per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung erfolgen.
Aktualisiert am 22. September 2026 | Beispieldaten ansehen
Teilen
