vendor-unknown
Belgien Postleitzahlen & Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Belgien Postleitzahlen & Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Lade Verfügbarkeit für Abholung konnte nicht geladen werden
Belgische Postleitzahl- und Adressdatenbank - Alle 3 Regionen
Beispieldatensatz herunterladen
Zugriff auf einen vollständigen und strukturierten Postleitzahl-Datensatz für Belgien. Enthält Städte, Postleitzahlen, Straßen und Adressen, wo verfügbar. Sofort einsatzbereit für Anwendungen, Analysen, Logistik und Business Intelligence.
✔ Sofortiger Download • ✔ Fertig zur Verwendung • ✔ Kein Abonnement erforderlich
Wichtige Datenabdeckung
- 147.880 Straßen
- 648 Städte
- 1.179 Postleitzahlen
- 3 Regionen
- Häufigster Straßenname: Kerkstraat (233 Vorkommen)
Verfügbare Dateien
Sie können je nach Bedarf einen oder mehrere der folgenden Datensätze erwerben:
- Regionen-Datei - Regionen und Provinzen (Top-Level- und Zweit-Level-Unterteilungen)
- Standort-Datei - Städte und Postleitzahlen
- Straßen-Datei - Straßenebene mit Koordinaten
- Adressen-Datei - Adressdatensätze, wo verfügbar
Jede Datei ist vor dem Kauf als Musteransicht verfügbar.
Vorschau der Musterdaten
Entdecken Sie Beispiel-Daten aus jedem Datensatz unten. Sie können die vollständige Musterdaten-Datei herunterladen oder direkt einige Zeilen vorab ansehen.
Regionen-Datei
| Ländercode | Land | Sprache | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provinz (NL) | Provinz (FR) | Provinz (DE) | Unterregion (Abschnitt / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Sprache | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provinz (NL) | Provinz (FR) | Provinz (DE) | Stadt (Gemeinde / Gemeente) | Unterregion (Abschnitt / Deelgemeente) | Postleitzahl (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Sprache | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provinz (NL) | Provinz (FR) | Provinz (DE) | Stadt (Gemeinde / Gemeente) | Unterregion (Abschnitt / Deelgemeente) | Postleitzahl (Code postal / Postcode) | Straße (Rue / Straat) | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
Adressdaten-Datei
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
Beispieldaten nur für Vorschauzwecke.
Was Sie mit diesen Daten tun können
- Erstellen Sie standortbasierte Dienste und Suchwerkzeuge anhand von Postleitzahlen
- Bereichern Sie Ihre Kundendatenbank mit validierten Postleitzahlen
- Führen Sie geografische Analysen und Marktsegmentierungen nach Postleitzahl durch
- Verbessern Sie Logistik, Lieferrouting und Adressvalidierung
Format & Lieferung
Dateien sind in CSV, Excel (XLSX) und SQL Formaten verfügbar.
Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail. Die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb eines Monats auf Anfrage.
Sichere Bezahlung
Zahlungen sind sicher und können per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung erfolgen.
Aktualisiert am 25. September 2026 | Beispieldaten ansehen
Teilen
