vendor-unknown
Kroatien Postleitzahlen & Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Kroatien Postleitzahlen & Adressdatenbank - Excel, CSV, SQL Download
Lade Verfügbarkeit für Abholung konnte nicht geladen werden
Kroatien Postleitzahl- & Adressdatenbank - Alle 22 Bezirke
Beispieldatensatz herunterladen
Zugriff auf einen vollständigen und strukturierten Datensatz von Postleitzahlen, Städten, Straßen und Adressdaten für Kroatien. Sofort einsatzbereit für Anwendungen, Analysen, Logistik und Business Intelligence.
✔ Sofortiger Download • ✔ Fertig zur Verwendung • ✔ Kein Abonnement erforderlich
Wichtige Datenabdeckung
- 54.428 Straßen
- 1.777.396 Adressen
- 563 Städte
- 361 Postleitzahlen
- 22 Bezirke
- 6.354 Siedlungen
- Häufigster Straßenname: Ulica braće Radić (18.633 Vorkommen)
Verfügbare Dateien
Sie können je nach Bedarf eine oder mehrere der folgenden Datensätze erwerben:
- Bezirksdatei - Verwaltungsbezirke (Županija)
- Standortdatei - Städte, Siedlungen und Postleitzahlen
- Straßendatei - Straßenebene mit Koordinaten und Genauigkeit
- Adressdatei - Hausnummern und vollständige Adressen
Jede Datei ist vor dem Kauf als Mustervorschau verfügbar.
Vorschau der Musterdaten
Entdecken Sie Musterdaten aus jedem Datensatz unten. Sie können die vollständige Musterdatendatei herunterladen oder direkt einige Zeilen vorab ansehen.
Bezirksdatei
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Sprache |
|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Primorsko-goranska županija | en |
| HR | Croatia | Osječko-baranjska županija | en |
| HR | Croatia | Krapinsko-zagorska županija | hr |
Standortdatei
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Stadt (Grad Općina) | Unterstadt (Naselje) | Postleitzahl | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Varaždinska županija | Sveti Đurđ | Obrankovec | 42230 | hr |
| HR | Croatia | Krapinsko-zagorska županija | Oroslavje | Krušljevo Selo | 49243 | hr |
| HR | Croatia | Sisačko-moslavačka županija | Dvor | Gornja Oraovica | 44440 | en |
Straßendatei
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Stadt (Grad Općina) | Unterstadt (Naselje) | Postleitzahl | Straße | Sprache | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb | 10110 | Novodvorska ulica | hr | 45.8011207 | 15.9516763 | 122 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Sisačko-moslavačka županija | Petrinja | 44250 | 3200 | hr | 45.4293331 | 16.2955942 | 116 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Brodsko-posavska županija | Bukovlje | 35000 | Ulica svete Terezije | hr | 45.1855750 | 18.0739234 | 119 | STREET | 50 |
Adressdatei
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Stadt (Grad Općina) | Unterstadt (Naselje) | Postleitzahl | Straße | Hausnummer | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb | Bužin | 10010 | Bani odvojak I | 56 | en |
| HR | Croatia | Zagrebačka županija | Ivanić-Grad | Deanovec | 10310 | Ulica Josipa Badalića | 6A | en |
| HR | Croatia | Primorsko-goranska županija | Delnice | 51300 | Supilova | 127 | hr |
Beispieldaten nur zu Vorschauzwecken.
Was Sie mit diesen Daten tun können
- Postleitzahl-gesteuerte Routing- und Liefersysteme erstellen
- Kundenadressen anhand von Postleitzahlen validieren und anreichern
- Geografische und demografische Analysen nach Postleitzahl durchführen
- Standortbezogene Such- und Kartenfunktionen unterstützen
Format & Lieferung
Dateien sind in CSV, Excel (XLSX) und SQL Formaten verfügbar.
Nach dem Kauf erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail. Die Dateien werden in einem komprimierten ZIP-Archiv geliefert.
Updates & Support
Ihr Kauf beinhaltet eine kostenlose Datenaktualisierung innerhalb eines Monats auf Anfrage.
Sichere Bezahlung
Zahlungen sind sicher und können per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung erfolgen.
Aktualisiert am 25. September 2026 | Beispieldaten ansehen
Teilen
