Norður-Ameríka Postnúmer og Póstkóðar | PostcodeZip
N-Ameríka · 25 lönd
Svæði, borgir með póstnúmerum, götunöfn og einstök heimili víðsvegar um N-Ameríku, skipulögð land fyrir land og lýst með skrá þannig að þú getir skoðað yfirferð áður en þú kaupir gögnin.
✔ Strax niðurhals • ✔ Eitt skjal í hverju skjali • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 25 Land
- 7.2M+ Götur
- 20M+ Heimili
- 33K+ Borgir
- 922K+ Póstnúmer
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Staðfest sendingarheimili við kaup
- Fulla sjálfvirkni í borgar- og póstnúmerasvæðum
- Skipuleggja dreifileiðir milli landa
- Geokóða viðskiptavild til markaðsgreiningar
- Mynda leitar- og síunarkerfi með staðsetningu
Til eru skráargerðir
Hver skrá er ein skrá sem inniheldur gögn fyrir öll lönd sem hafa gögn um það. Sýnishorn er í boði áður en þú kaupir.
- Svæðaskrá - Stjórnsýslusvæði og undirflokkar - 25 lönd (Sækja sýnishorn)
- Staðsetningarskrá - Borgir og póstnúmer - 25 lönd (Sækja sýnishorn)
- Götuskrá - Götur með hnitum - 14 lönd (Sækja sýnishorn)
- Heimilis-skrá - Heimili með númerum og hnitum - 12 lönd (Sækja sýnishorn)
Lönd sem eru með gögn
Öll lönd í N-Ameríku koma með stjórnsýslusvæði og borgir með póstnúmerum. Gögnum um götu með hnitum er að finna fyrir sum lönd, eins og Bandaríkin og Mexíkó, og gögn um heimili með hnitum fyrir sum lönd, eins og Kanada og Bandaríkin. Hvert tafla hér að neðan sýnir aðeins þau lönd sem hafa gögn fyrir það skjal.
Svæðaskrá · 25 lönd
Sækja sýnishorn af N-Ameríku svæðaskrá (ZIP)
| Land | Svæði | Sýnishorn |
|---|---|---|
| Bahamaeyjar | 1 | Sækja |
| Belís | 5 | Sækja |
| Bermúda | 11 | Sækja |
| Kanada | 19 | Sækja |
| Karíbahaf Hollendinga | 3 | Sækja |
| Costa Rica | 4 | Sækja |
| Kúba | 13 | Sækja |
| Dóminíska lýðveldið | 9 | Sækja |
| El Salvador | 12 | Sækja |
| Grænland | 1 | Sækja |
| Gvædúlp | 1 | Sækja |
| Gvatemala | 22 | Sækja |
| Haiti | 9 | Sækja |
| Hondúras | 17 | Sækja |
| Martiníka | 1 | Sækja |
| Mexíkó | 36 | Sækja |
| Níkaragva | 15 | Sækja |
| Panama | 10 | Sækja |
| Púertó Ríkó | 77 | Sækja |
| Saint Martin | 1 | Sækja |
| Saint Pierre og Miquelon | 1 | Sækja |
| Saint-Barthelemy | 1 | Sækja |
| Sint Maarten | 1 | Sækja |
| U.S. Virgin Islands | 3 | Sækja |
| Bandaríkin | 53 | Sækja |
Staðsetningarskrá · 25 lönd
Sækja sýnishorn af N-Ameríku staðsetningarskrá (ZIP)
| Land | Borgir | Póstnúmer | Sýnishorn |
|---|---|---|---|
| Bahamaeyjar | 6 | 2 | Sækja |
| Belís | 23 | 13 | Sækja |
| Bermúda | 11 | 80 | Sækja |
| Kanada | 6.063 | 872.095 | Sækja |
| Karíbahaf Hollendinga | 3 | 1 | Sækja |
| Costa Rica | 30 | 30 | Sækja |
| Kúba | 138 | 47 | Sækja |
| Dóminíska lýðveldið | 18 | 6 | Sækja |
| El Salvador | 38 | 8 | Sækja |
| Grænland | 3 | 2 | Sækja |
| Gvædúlp | 32 | 33 | Sækja |
| Gvatemala | 544 | 549 | Sækja |
| Haiti | 32 | 14 | Sækja |
| Hondúras | 76 | 14 | Sækja |
| Martiníka | 34 | 30 | Sækja |
| Mexíkó | 6.326 | 13.669 | Sækja |
| Níkaragva | 100 | 62 | Sækja |
| Panama | 35 | 2 | Sækja |
| Púertó Ríkó | 90 | 130 | Sækja |
| Saint Martin | 1 | 1 | Sækja |
| Saint Pierre og Miquelon | 3 | 1 | Sækja |
| Saint-Barthelemy | 1 | 1 | Sækja |
| Sint Maarten | 8 | 1 | Sækja |
| U.S. Virgin Islands | 5 | 8 | Sækja |
| Bandaríkin | 20.091 | 35.677 | Sækja |
Götuskrá · 14 lönd
Sækja götumynd af N-Ameríku (ZIP)
| Land | Götur | Borgir | Póstnúmer | Sýnishorn |
|---|---|---|---|---|
| Bermúda | 1.589 | 11 | 80 | Sækja |
| Kanada | 459.682 | 6.063 | 872.095 | Sækja |
| Karíbahaf Hollendinga | 535 | 3 | 1 | Sækja |
| Gvædúlp | 5.650 | 32 | 33 | Sækja |
| Gvatemala | 544 | 544 | 549 | Sækja |
| Martiníka | 5.744 | 34 | 30 | Sækja |
| Mexíkó | 560.148 | 6.326 | 13.669 | Sækja |
| Púertó Ríkó | 24.563 | 90 | 130 | Sækja |
| Saint Martin | 332 | 1 | 1 | Sækja |
| Saint Pierre og Miquelon | 192 | 3 | 1 | Sækja |
| Saint-Barthelemy | 1 | 1 | Sækja | |
| Sint Maarten | 476 | 8 | 1 | Sækja |
| U.S. Virgin Islands | 615 | 5 | 8 | Sækja |
| Bandaríkin | 6.149.674 | 20.091 | 35.677 | Sækja |
Heimilis-skrá · 12 lönd
Sækja sýnishorn af heimilisgögnum N-Ameríku (ZIP)
| Land | Heimili | Götur | Sýnishorn |
|---|---|---|---|
| Bermúda | 1.589 | 1.589 | Sækja |
| Kanada | 14.697.007 | 459.682 | Sækja |
| Karíbahaf Hollendinga | 535 | 535 | Sækja |
| Gvædúlp | 5.650 | 5.650 | Sækja |
| Martiníka | 5.744 | 5.744 | Sækja |
| Púertó Ríkó | 24.563 | 24.563 | Sækja |
| Saint Martin | 332 | 332 | Sækja |
| Saint Pierre og Miquelon | 192 | 192 | Sækja |
| Saint-Barthelemy | 48 | 48 | Sækja |
| Sint Maarten | 476 | 476 | Sækja |
| U.S. Virgin Islands | 615 | 615 | Sækja |
| Bandaríkin | 5.368.170 | 6.149.674 | Sækja |