vendor-unknown
Dominican Republic Postnúmera gagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Dominican Republic Postnúmera gagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Postnummer- og Aðgangsgrunnur fyrir Dominíska lýðveldið - Allar 9 Hérað
Fáðu aðgang að fullkomnum postnúmera- og heimilisgrunn fyrir Dominíska lýðveldið. Gagnasafnið er skipulagt eftir héraði og borg, með postnúmerum, götum og tiltækum heimilispunktum tilbúnum til samþættingar í forrit, greiningar, flutninga og viðskiptaaðgerðir.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 6 postnúmer
- 18 borgir
- 9 hérað
- Algengasta götuheiti: Carretera Enriquillo (3 tilvik)
Tilbúin skráarsnið
Þú getur keypt eitt eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæði skrá - stjórnsýsluhérað og deildir
- Staðsetningar skrá - borgir og postnúmer
- Götu skrá - götuupplýsingar
- Heimilisföng skrá - heimilisupplýsingar (þar sem tiltækt)
Hver skrá er tiltæk sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráarsniðum
Kannaðu sýnishorn gagna frá hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkur raðir beint.
Svæði skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | La Ciénaga |
Staðsetningar skrá
Sækja sýnishorn af staðsetningum
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Postnúmer |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 |
| DO | Dominican Republic | Pedernales | Pedernales | |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Punta Rucia |
Götu skrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Postnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningastig | Réttlætishringur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle El Peñón | 19.809720 | -70.709952 | 11 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 41000 | Autopista Duarte | 19.156349 | -70.482934 | 97 | STREET | 50 |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera a Las Yayitas | 18.398015 | -70.335957 | 295 | STREET | 50 |
Heimilisföng skrá
Sækja sýnishorn af heimilisföngum
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Marrero Aristy | 19.808848 | -70.723660 | 9 | ||
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 41000 | Autopista Duarte | 19.156349 | -70.482934 | 97 | |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Paseo del Mar | 19.809415 | -70.706649 | 4 |
Sýnishorn gagna eingöngu til kynningar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja leiðakerfi og dreifingargrunn með postnúmerum
- Staðla og auka upplýsingar um viðskiptavini með postnúmerum
- Framkvæma landfræðilega greiningu á héraði og borg
- Bæta flutningakerfi og síðasta kílómetra áætlanir með götum og heimilisgögnum
Snið & Sending
Skrár eru tiltækar í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 25. september 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
