vendor-unknown
Costa Rica póstnúmera- og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Costa Rica póstnúmera- og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Costa Rica póstnúmera- og heimilisgagnasafn - Allar 4 Hérað
Fá fullkomið og skipulagt gagnasafn af póstnúmerum, borgum, götum og heimilisgögnum fyrir Costa Rica. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu - með áherslu á póstnúmer sem aðallykil fyrir staðsetningarferla.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift • Kaupa núna
Helstu gögnasvið
- 30 póstnúmer
- 30 borgir
- 4 Hérað
- Carretera Interamericana Norte (3 sinnum)
Til eru skrár
Þú getur keypt eitt eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Héraðs skrá - stjórnsýsluhérað og deildir
- Staðsetningar skrá - borgir og póstnúmer
- Götur skrá - götuupplýsingar
- Heimilisföng skrá - einstök heimilisföng með hnitum
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skrám
Kannaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Héraðs skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Los Chiles | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Cantón Quepos | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cantón Upala |
Staðsetningar skrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Pittier | 60805 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cañas Dulces | 50102 |
Götuskrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningastig | Réttmæti radíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Buenavista | 10.844655 | -85.477442 | 433 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Laurel | 61004 | Vía 611 | 8.436988 | -82.980103 | 44 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | STREET | 50 |
Heimilisfanga skrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cutris | 21011 | Camino Privado | 10.862349 | -84.306651 | 148 | |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 | FINCA 2 ARMANDO LOBO | 10.865329 | -84.974614 | 56 |
Sýnishorn af gögnum aðeins til kynningar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Staðfesta og staðla póstnúmer fyrir viðskiptavini
- Byggja leiðakerfi og afhendingarsvæði byggð á póstnúmerum
- Auka gögn með hnitum fyrir kortlagningu og greiningar
- Skipta markaði og skipuleggja flutninga eftir héraði og borg
Snið & afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 4. nóvember 2026 | Skoða sýnishorn
Deila
