vendor-unknown
Uzbekistanský poštový kód a databáza adries - stiahnutie v Excel, CSV, SQL
Uzbekistanský poštový kód a databáza adries - stiahnutie v Excel, CSV, SQL
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Uzbekistanský poštový kód a databáza adries - Všetky 11 regiónov
Získajte kompletný a štruktúrovaný dataset miest, poštových kódov, ulíc a adries pre Uzbekistan. Pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Pripravené na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 60 poštových kódov
- 68 miest
- 11 regiónov
- Najčastejšia ulica: 4P20 (3 výskytov)
Dostupné súbory
Podľa svojich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viac nasledujúcich datasetov:
- Regiónový súbor - administratívne regióny a podregióny
- Lokácie súbor - mestá a poštové kódy
- Ulice súbor - údaje na úrovni ulíc (názvy ulíc, súradnice)
- Adresy súbor - úplné adresy s číslami domov, kde sú dostupné
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové údaje z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Regiónový súbor
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Toshloq Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Samarqand Region | Bulung`ur Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Bukhara Region | Jondor Tumani |
Lokácie súbor
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 |
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Kashkar | 1500405 |
| UZ | Uzbekistan | Bukhara Region | Po'loti | 200600 |
Ulice súbor
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód | Ulica | Súradnice šírka | Súradnice dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť radiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 | Ibn-Sino ko'chasi | 37.233838 | 67.260023 | 303 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Zafar | 110410 | 4P20 | 40.376545 | 69.256387 | 291 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Republic of Karakalpakstan | Kungrad | 230600 | M. Xudaynazarov ko'shesi | 43.055006 | 58.854998 | 62 | STREET | 50 |
Adresár súbor
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 | Alisher Navoiy ko’chasi | 37.235009 | 67.284998 | 307 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Tashkent | 100000 | Иссиксув улица | 41.310177 | 69.344931 | 462 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Angren | 110200 | Школьная улица | 41.055285 | 70.085004 | 1085 |
Ukážkové údaje len na ukážku.
Čo môžete s týmito údajmi robiť
- Vytvárať služby vyhľadávania a overovania na základe poštových kódov
- Obohatiť svoju databázu zákazníkov presnými poštovými kódmi
- Vykonávať geografickú analýzu a mapovanie podľa regiónov a miest
- Zlepšiť logistiku, trasovanie a presnosť doručenia
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu údajov do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové údaje
Zdieľať
