vendor-unknown
Databáza poštových kódov a adries Bangladéš - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Databáza poštových kódov a adries Bangladéš - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Bangladéšský poštový kód a databáza adries - všetkých 9 divízií
Získajte kompletný dataset poštových kódov a adries pre Bangladéš. Pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Pripravené na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 70 poštových kódov
- 133 miest
- 9 divízií
- Najčastejšia ulica: Dhaka-Sylhet Highway (3 krát)
Dostupné súbory
Môžete zakúpiť jeden alebo viac z nasledujúcich datasetov v závislosti od vašich potrieb:
- Súbor regiónov - administratívne divízie a poddivízie
- Súbor lokalít - mestá a poštové kódy
- Súbor ulíc - údaje na úrovni ulíc s dostupnými poštovými kódmi
- Súbor adries - ukážkové záznamy adries s súradnicami
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred zakúpením.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové údaje z každého datasetu nižšie. Môžete stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Súbor regiónov
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chittagong District | ||
| BD | Bangladesh | Rangpur Division | Kurigram District | ||
| BD | Bangladesh | Rangpur Division | Lalmonirhat Sadar |
Lokalítové súbory
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Shariatpur | 8020 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Hazirhat | |
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Zanjira | 8020 |
Súbor ulíc
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť Rádiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Khulna | 9208 | R760 | 22.792830 | 89.495186 | 4 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Cox's Bazar | 4700 | Gorokghata-Janata Bazar Road | 21.595064 | 91.923731 | 5 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chattogram | 4349 | Chittagong-Kaptai Road | 22.450347 | 91.941857 | 4 | STREET | 50 |
Súbor adries
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | পারুলিয়া | 9400 | Satkhira - Kaliganj Highway | 22.664410 | 89.005858 | 7 | |
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Dhaka | BZHS | New Airport Road | 23.799699 | 90.401790 | 10 | |
| BD | Bangladesh | Rajshahi Division | Dupchachia | 5880 | Naogaon - Mohadebpur Road | 24.848745 | 89.123475 | 15 |
Ukážkové údaje len na náhľad.
Čo môžete s týmito údajmi robiť
- Vytvárať aplikácie založené na lokalite
- Obohatiť svoju databázu zákazníkov
- Vykonávať geografickú analýzu
- Zlepšiť logistiku a doručovacie systémy
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu údajov do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečné platby
Platby sú bezpečné a možno ich vykonať kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové údaje
Zdieľať
