vendor-unknown
Kyrgyzstan PSČ a databáza adries - Excel, CSV, SQL na stiahnutie
Kyrgyzstan PSČ a databáza adries - Excel, CSV, SQL na stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Kyrgyzstan PSČ a databáza adries - Všetky 6 regiónov
Prístup ku kompletnému databázovému zoznamu poštových kódov pre Kyrgyzstan s prepojenými údajmi o mestách, regiónoch, uliciach a adresách. Optimalizované pre validáciu, geokódovanie, logistiku a analytiku - zamerané na poštové kódy ako primárny kľúč vyhľadávania.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 10 poštových kódov
- 69 miest
- 6 regiónov
- Najčastejšia ulica: Bishkek-Osh (7 výskytov)
Dostupné súbory
Podľa vašich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viac z nasledujúcich datasetov:
- Súbor regiónov - administratívne regióny a podregióny
- Súbor lokalít - mestá a poštové kódy
- Súbor ulíc - údaje na úrovni ulíc s súradnicami
- Súbor adries - jednotlivé adresy s geolokačnými súradnicami
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové údaje z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Regióny
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Osh Region | |||
| KG | Kyrgyzstan | Jalal-Abad Region | |||
| KG | Kyrgyzstan | Osh Region | Чон-Алайский район |
Lokalita
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštové číslo |
|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Talas Region | Chymgent | |
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Koshkol' | |
| KG | Kyrgyzstan | Osh Region | Арек |
Ulice
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštové číslo | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Jalal-Abad Region | Bazar-Korgon | Сайдуллаева Т. улица | 41.034705 | 72.745407 | 735 | STREET | 50 | |
| KG | Kyrgyzstan | Jalal-Abad Region | Bazar-Korgon | Абдупа-Кахар улица | 41.034847 | 72.754997 | 741 | STREET | 50 | |
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Taldy-Suu | Дыйканбаева улица | 42.785089 | 78.500599 | 1714 | STREET | 50 |
Adresár
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Cholpon | Илис улица | 42.630765 | 78.478860 | 1684 | ||
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Taldy-Suu | ЭМ-05 | 42.782721 | 78.519760 | 1693 | ||
| KG | Kyrgyzstan | Naryn Region | Kazarman | 721500 | Абдыжапарова улица | 41.405384 | 74.050015 | 1273 |
Ukážkové údaje len na náhľad.
Čo môžete s týmito údajmi robiť
- Validovať a automaticky dopĺňať poštové kódy pre zákaznícke adresy
- Zlepšiť doručovacie trasy a logistiku pomocou stredov poštových kódov
- Geokódovať a mapovať oblasti s poštovými kódmi pre analýzu
- Obohatiť CRM záznamy overenými poštovými kódmi a prepojením na mesto/región
Formát & doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie & podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu údajov do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a možno ich vykonať kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové údaje
Zdieľať
