vendor-unknown
Belgická databáza poštových kódov a adries - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Belgická databáza poštových kódov a adries - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Belgická poštová schránka a databáza adries - všetky 3 regióny
Prístup k úplnému a štruktúrovanému datasetu poštových kódov pre Belgicko. Obsahuje mestá, poštové kódy, ulice a adresy, kde sú dostupné. Pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 147 880 ulíc
- 648 miest
- 1 179 poštových kódov
- 3 regiónov
- Najčastejšie názvy ulíc: Kerkstraat (233 výskytov)
Dostupné súbory
Podľa vašich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viac z nasledujúcich datasetov:
- Regiónový súbor - regióny a provincie (najvyššia a druhá úroveň rozdelenia)
- Lokácie súbor - mestá a poštové kódy
- Ulice súbor - údaje na úrovni ulíc s súradnicami
- Adresy súbor - záznamy na úrovni adries, kde sú dostupné
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové dáta z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Regiónový súbor
| Kód krajiny | Krajina | Jazyk | Región (NL) | Región (FR) | Región (DE) | Provincia (NL) | Provincia (FR) | Provincia (DE) | Podlokalita (Sekcia / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Outgaarden |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Limburg | Limbourg | Limburg | Jeuk |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Braibant |
Lokácie súbor
| Kód krajiny | Krajina | Jazyk | Región (NL) | Región (FR) | Región (DE) | Provincia (NL) | Provincia (FR) | Provincia (DE) | Mesto (Obec / Gemeente) | Podlokalita (Sekcia / Deelgemeente) | Poštový kód (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luxemburg | Luxembourg | Luxemburg | Arlon | 6700 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Limburg | Limbourg | Limburg | Beringen | Koersel | 3582 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Thuin | Biesme-Sous-Thuin | 6531 |
Ulice súbor
| Kód krajiny | Krajina | Jazyk | Región (NL) | Región (FR) | Región (DE) | Provincia (NL) | Provincia (FR) | Provincia (DE) | Mesto (Obec / Gemeente) | Podlokalita (Sekcia / Deelgemeente) | Poštový kód (Code postal / Postcode) | Ulica (Rue / Straat) | Súradnice šírka | Súradnice dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť radiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Waals-Brabant | Brabant Wallon | Wallonisch-Brabant | Lasne | Ohain | 1380 | Route d'Hannonsart | 50.702366 | 4.465989 | 115 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Limburg | Limbourg | Limburg | Sint-Truiden | Velm | 3806 | Romeinseweg Velm | 50.791913 | 5.141926 | 52 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Quaregnon | 7390 | Rue des Vaches | 50.431305 | 3.863937 | 38 | STREET | 50 |
Adresový súbor
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Antwerpen | Anvers | Antwerpen | Edegem | 2650 | Verbindingsplein | 51.154091 | 4.438379 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Sint-Lievens-Houtem | Zonnegem | 9520 | Gebuurtestraatje | 50.92814 | 3.921325 | 41 | STREET | 50 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | West-Vlaanderen | Flandre-Occidentale | Westflandern | Zonnebeke | Passendale | 8980 | Keibergstraat | 50.869959 | 3.034999 | 30 | STREET | 50 |
Ukážkové dáta len na ukážku.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Vytvárať služby založené na poštových kódoch a vyhľadávacie nástroje
- Obohatiť svoju databázu zákazníkov o overené poštové kódy
- Vykonávať geografickú analýzu a segmentáciu trhu podľa poštového kódu
- Zlepšiť logistiku, doručovanie a overovanie adries
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a možno ich vykonať kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové dáta
Zdieľať
