vendor-unknown
Databáza poštových kódov a adries pre Čiernu Horu - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Databáza poštových kódov a adries pre Čiernu Horu - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Poštové kódy a databáza adries Čierna Hora - Všetky 1 obce
Prístup k úplnému a štruktúrovanému datasetu zameranému na poštové kódy pre Čiernu Horu. Obsahuje mestá, ulice a záznamy na úrovni adries, kde sú dostupné - pripravené na logistiku, overovanie, geokódovanie a analytiku.
✔ Rýchle stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 29 poštových kódov
- 64 miest
- 1 obcí
- E 65-E 80 - najčastejšie názvy ulíc (4 výskytov)
Dostupné súbory
Môžete zakúpiť jeden alebo viac z nasledujúcich datasetov v závislosti od vašich potrieb:
- Oblasť súbor - administratívne obce a pododdelenia
- Lokality súbor - mestá a poštové kódy
- Ulice súbor - údaje na úrovni ulíc
- Adresy súbor - záznamy na úrovni adries (kde sú dostupné)
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové dáta z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Oblasť súbor
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Plužine Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Tivat Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Plav Municipality |
Lokality súbor
| Kód krajiny | Krajina | Oblasť | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Šumica | 81206 |
| ME | Montenegro | Montenegro | Trojica | 85339 |
| ME | Montenegro | Montenegro | Velika |
Ulice súbor
| Kód krajiny | Krajina | Oblasť | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť Rádiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Japan | Jošanica - Japan | 42.691474 | 19.709708 | 1206 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Biševo | Gospođin vrh | 42.915063 | 20.195095 | 1512 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Đulići | 84320 | Krnjac | 42.694834 | 19.794913 | 940 | STREET | 50 |
Adresár súbor
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Biševo | Rujišta | 42.911887 | 20.190346 | 1442 | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Velika | Mašnički katun - Ćafa Prijedolska | 42.707149 | 19.970233 | 1925 | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Cetinje | Cetinje - Njeguši - Kotor | 42.400149 | 18.889679 | 770 |
Ukážkové dáta len na účely náhľadu.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Overiť a štandardizovať poštové kódy adries
- Vytvoriť trasy a optimalizáciu doručenia pre Čiernu Horu
- Obohatiť zákaznícke záznamy o geografiu založenú na poštových kódoch
- Vykonávať analýzy a reporty na úrovni poštových kódov
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú zabezpečené a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 22. september 2026 | Zobraziť ukážkové dáta
Zdieľať
