vendor-unknown
Databáza poštových kódov a adries pre Čiernu Horu - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Databáza poštových kódov a adries pre Čiernu Horu - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Poštové kódy a databáza adries Čierna Hora - Všetky 1 obce
Prístup k úplnému a štruktúrovanému datasetu zameranému na poštové kódy pre Čiernu Horu. Obsahuje mestá, ulice a záznamy na úrovni adries, kde sú dostupné - pripravené na logistiku, overovanie, geokódovanie a analytiku.
✔ Rýchle stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 29 poštových kódov
- 64 miest
- 1 obcí
- E 65-E 80 - najčastejšie názvy ulíc (4 výskytov)
Dostupné súbory
Môžete zakúpiť jeden alebo viac z nasledujúcich datasetov v závislosti od vašich potrieb:
- Oblasť súbor - administratívne obce a pododdelenia
- Lokality súbor - mestá a poštové kódy
- Ulice súbor - údaje na úrovni ulíc
- Adresy súbor - záznamy na úrovni adries (kde sú dostupné)
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové dáta z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Oblasť súbor
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Kotor Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Pljevlja Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Nikšić Municipality |
Lokality súbor
| Kód krajiny | Krajina | Oblasť | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Bjeloviće | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Herceg Novi | 85340 |
| ME | Montenegro | Montenegro | Cerovo |
Ulice súbor
| Kód krajiny | Krajina | Oblasť | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť Rádiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Rudinice | Plužine Nikšić | 43.074490 | 18.846071 | 1020 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Nugo | Lipci - Vilusi | 42.694994 | 18.634996 | 1009 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Mali Bostur | Cetinje - Lovćen | 42.400199 | 18.830026 | 1374 | STREET | 50 |
Adresár súbor
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Беране | 84300 | Mira i slobode | 42.821081 | 19.860546 | 683 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Biševo | Gospođin vrh | 42.915063 | 20.195095 | 1512 | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Firišta | Mašnički katun - Ćafa Prijedolska | 42.700796 | 19.947958 | 1788 |
Ukážkové dáta len na účely náhľadu.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Overiť a štandardizovať poštové kódy adries
- Vytvoriť trasy a optimalizáciu doručenia pre Čiernu Horu
- Obohatiť zákaznícke záznamy o geografiu založenú na poštových kódoch
- Vykonávať analýzy a reporty na úrovni poštových kódov
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú zabezpečené a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové dáta
Zdieľať
