vendor-unknown
Databáza poštových kódov a adries Bermuda - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Databáza poštových kódov a adries Bermuda - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Bermudský poštový kód a databáza adries - Všetky 11 obcí
Prístup k úplnému a štruktúrovanému datasetu miest, poštových kódov, obcí, ulíc a adries pre Bermudy. Ihneď pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 1 589 ulíc
- 1 589 adries
- 11 miest
- 80 poštových kódov
- 11 obcí
- Najčastejšia ulica: Middle Road - 38 výskytov
Dostupné súbory
Podľa vašich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viac nasledujúcich datasetov:
- Súbor oblastí - správne obce a pododdelenia
- Súbor lokalít - mestá a poštové kódy
- Súbor ulíc - údaje na úrovni ulíc
- Súbor adries - čísla domov a geokódované adresy
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové dáta z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Súbor oblastí
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Devonshire | - | - | - |
| BM | Bermuda | Warwick | - | - | - |
| BM | Bermuda | Hamilton | - | - | - |
Súbor lokalít
| Kód krajiny | Krajina | Obec | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Paget | Paget Parish | DV 04 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 |
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 08 |
Súbor ulíc
| Kód krajiny | Krajina | Obec | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť radiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 04 | Pinetree Avenue | 32.261190 | -64.825572 | 32 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Paget | Paget Parish | PG 05 | Stowe Hill | 32.287685 | -64.772396 | 43 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 03 | Middle Road | 32.262246 | -64.819052 | 12 | STREET | 50 |
Súbor adries
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Hamilton | Hamilton | FL 04 | Studio Lane | 32.327206 | -64.740772 | 9 | |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | HS 01 | Turtle Island | 32.322527 | -64.715366 | 42 | |
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 09 | St. John's Road | 32.301255 | -64.790042 | 20 |
Ukážkové dáta len na náhľad.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Vytvárať služby založené na poštových kódoch
- Obohatiť svoju databázu zákazníkov o poštové kódy a adresy
- Vykonávať geografickú a doručovaciu analýzu podľa obcí
- Zlepšiť logistiku a doručenie na poslednú míľu pomocou poštových kódov
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú zabezpečené a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové dáta
Zdieľať
