vendor-unknown
Databáza poštových kódov a adries Grécka - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Databáza poštových kódov a adries Grécka - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Poštové kódy a databáza adries Grécka - Všetky 7 regiónov
Prístup k úplnému a štruktúrovanému datasetu poštových kódov, miest, ulíc a adries pre Grécko. Pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje
- 315 poštových kódov
- 543 miest
- 7 regiónov
- Athens - Thessaloniki - Evzonoi - 10 výskytov
Dostupné súbory
Podľa svojich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viac týchto datasetov:
- Súbor regiónov - administratívne regióny a podregióny
- Súbor lokalít - mestá a poštové kódy
- Súbor ulíc - údaje na úrovni ulíc
- Súbor adries - adresy s číslami domov
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážky súborov
Preskúmajte ukážkové údaje z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Soubor regiónov
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Regional Unit of Phocis | Δήμος Δωρίδος | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Trikala Regional Unit | Farkadona Municipality | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Drama Regional Unit |
Soubor lokalít
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Region of Crete | Επάνω Κερά | 70005 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Sofiana | 20400 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Paraskevi | 51200 |
Soubor ulíc
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť Rádiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Cheimaros | 62400 | Στρυμωνικού - Ηράκλειας | 41.114802 | 23.259958 | 32 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipality of Amfilochia | 30500 | Αμφιλοχία - Ποδογορά | 38.890295 | 21.221202 | 205 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Aegean | Mytilene | 81100 | Μυτιλήνη - Κουντουρουδιά | 39.070983 | 26.531086 | 26 | STREET | 50 |
Soubor adries
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Agios | 34300 | Χαλκίδας - Λουτρών Αιδηψού | 38.894735 | 23.039396 | 42 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Kopanos | 59035 | Κοπανός - Νάουσα | 40.633461 | 22.079883 | 251 | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipal Unit of Lyrkeia | 21058 | Στέρνα - Λεόντιο | 37.733351 | 22.581524 | 352 |
Ukážkové údaje len na ukážku.
Čo môžete s týmito údajmi robiť
- Vytvárať služby vyhľadávania a overovania na základe poštových kódov
- Obohatiť zákaznícke adresy o poštové kódy a mestá
- Vykonávať geografickú analýzu a mapovanie zberných oblastí podľa regiónov
- Zlepšiť trasovanie, logistiku a doručenie na poslednú míľu pomocou údajov na úrovni ulíc
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu údajov do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 22. september 2026 | Zobraziť ukážkové údaje
Zdieľať
