vendor-unknown
Ukrajinská databáza poštových kódov a adries - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Ukrajinská databáza poštových kódov a adries - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Ukrajinské poštové kódy a databáza adries - Všetky 26 oblasťí
Získajte kompletný a štruktúrovaný dataset poštových kódov, miest, ulíc a adries pre Ukrajinu. Pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Pripravené na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 75 110 ulíc
- 11 636 miest
- 11 638 poštových kódov
- 26 oblastí
- Najčastejšia ulica: Центральна вулиця (1 068 výskytov)
Dostupné súbory
Podľa vašich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viac týchto datasetov:
- Súbor oblastí - administratívne oblasti a pododdelenia
- Súbor lokalít - mestá a poštové kódy
- Súbor ulíc - údaje na úrovni ulíc s geokódovaním
- Súbor adries - jednotlivé adresové body (kde sú dostupné)
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové dáta z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si priamo prezrieť niekoľko riadkov.
Súbor oblastí
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Mykolaiv Raion | Stankivtsi Rural Council | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Yenakiieve Municipality | ||
| UA | Ukraine | Chernivtsi Oblast | Zalishchyky Raion |
Súbor lokalít
| Kód krajiny | Krajina | Oblasť | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Kavske | 82420 |
| UA | Ukraine | Zhytomyr Oblast | Dibrova | 11546 |
| UA | Ukraine | Kharkiv Oblast | Pavlivka | 62133 |
Súbor ulíc
| Kód krajiny | Krajina | Oblasť | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť radiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Tomakivka | 53500-53504 | Н-23 | 47.789059 | 34.741096 | 27 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Миколаївка | 41854 | Parkova Street | 50.924640 | 34.371677 | 157 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Ternopil Oblast | Borshchiv City Council | 48700 | Nova Street | 48.810145 | 26.030028 | 266 | STREET | 50 |
Súbor adries
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Pokrovske | 53600-53604 | Патріотів України вулиця | 47.994917 | 36.250040 | 114 | |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Pidstavky | 42535 | Т-19-13 | 50.524434 | 34.050084 | 116 | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Sviatohirsk | 84100-84129 | Zaporizka Street | 49.048318 | 37.586436 | 72 |
Ukážkové dáta len na náhľad.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Overiť a štandardizovať poštové kódy pre zadávanie adries a odosielanie zásielok
- Obohatiť zákaznícke záznamy o informácie o meste a oblasti
- Vykonávať geografickú analýzu a segmentáciu trhu na základe poštových kódov
- Optimalizovať trasovanie a doručenie spárovaním adries s poštovými kódmi a ulicami
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú zabezpečené a možno ich vykonať kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 22. september 2026 | Zobraziť ukážkové dáta
Zdieľať
