vendor-unknown
Databáza poštových kódov a adries pre Andorru - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Databáza poštových kódov a adries pre Andorru - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Andorra Poštové Kódy a Adresná Databáza - Všetkých 7 Okresov
Stiahnuť ukážkový dataset • Kúpiť teraz
Prístup k úplnej databáze poštových kódov pre Andorru, vrátane podporných miest, ulíc a detailov adresy. Pripravené na použitie pre validáciu, logistiku, analytiku a služby určovania polohy.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Pripravené na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 1 473 ulíc
- 1 339 adries
- 48 miest
- 7 poštových kódov
- 7 okresov
- Najčastejšia ulica: Carrer Major (10)
Dostupné súbory
Podľa vašich potrieb môžete zakúpiť jeden alebo viac nasledujúcich datasetov:
- Súbor okresov - administratívne okresy a poddelenia
- Súbor lokalít - mestá a poštové kódy
- Súbor ulíc - údaje na úrovni ulíc s geokódmi
- Súbor adries - bodové adresy s číslami domov a nadmorskou výškou
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové dáta z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si priamo prezrieť niekoľko riadkov.
Súbor okresov
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Andorra La Vella | - | - | - |
| AD | Andorra | Encamp | - | - | - |
| AD | Andorra | La Massana | - | - | - |
Súbor lokalít
| Kód krajiny | Krajina | Okres | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Ordino | Sornàs | AD300 |
| AD | Andorra | Canillo | Meritxell | AD100 |
| AD | Andorra | Sant Julià de Lòria | Juberri | AD600 |
Súbor ulíc
| Kód krajiny | Krajina | Okres | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Nadmorská výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť radiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Andorra La Vella | Andorra La Vella | AD500 | Carrer Pere d'Urg | 42.506797 | 1.528918 | 1000 | STREET | 50 |
| AD | Andorra | Ordino | Llorts | AD300 | Carrer de Bali | 42.596498 | 1.527066 | 1436 | STREET | 50 |
| AD | Andorra | Andorra La Vella | Andorra La Vella | AD500 | Carrer Gravada de Tobira | 42.508781 | 1.529310 | 1000 | STREET | 50 |
Súbor adries
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Andorra La Vella | Santa Coloma | AD500 | Carrer Prat Comtal | 42.493896 | 1.497682 | 960 | |
| AD | Andorra | La Massana | L'Aldosa | AD400 | Carrer Terres Majors Baix | 42.543479 | 1.522482 | 1284 | |
| AD | Andorra | Andorra La Vella | La Margineda | AD500 | Carrer la Llacuna | 42.508125 | 1.522566 | 954 |
Ukážkové dáta len na ukážku.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Validovať a automaticky dopĺňať poštové kódy pri pokladni
- Zlepšiť plánovanie trás a presnosť doručenia
- Obohatiť zákaznícke záznamy presnými centroidmi poštových kódov
- Vykonávať geografickú analýzu podľa okresu, mesta a poštového kódu
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a možno ich vykonať kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 22. september 2026 | Zobraziť ukážkové dáta
Zdieľať
