Sri Lanka poštové kódy a ZIP kódy - formát, zoznam a príklady
Sri Lanka PSČ - Formát, Štruktúra a Príklady podľa regiónov

Prístup ku štruktúrovaným údajom o PSČ pre Srí Lanku, vrátane regiónov, okresov, miest, PSČ a záznamov na úrovni ulíc a adries. Navrhnuté pre podniky, analytiku, logistiku, obohatenie dát a aplikácie založené na lokalite.
Zobraziť ukážkové súbory | Získať kompletné údaje
Prehľad dátovej sady
PostcodeZip poskytuje pripravenú databázu pokrývajúcu 2 108 ulíc v 2 108 mestách a 2 109 PSČ v 9 regiónoch Srí Lanky.
Najčastejšia ulica: Main Street (2 111 výskytov).
- 2 108 ulíc
- 2 108 miest
- 2 109 PSČ
- 9 regiónov
- 25 okresov
Na čo sa dá táto dátová sada použiť
- Validácia a čistenie PSČ
- Automatické dopĺňanie formulárov a vyhľadávacích polí
- Analýza a reportovanie na základe lokality podľa regiónu, okresu, mesta alebo PSČ
- Obohatenie databázy a porovnávanie zákazníckych záznamov
- Logistika, doručovanie a plánovanie trás pomocou PSČ
- Geografické aplikácie, mapovacie nástroje a služby založené na lokalite
Dostupné súbory
V závislosti od vášho projektu si môžete vybrať jeden alebo viac súborov:
- Regiónové súbory - regióny a okresy (správne delenia)
- Lokality - mestá a PSČ
- Ulice - údaje na úrovni ulíc s geokódovaním
- Adresy - záznamy na úrovni adries s názvami ulíc a PSČ
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred zakúpením.
Ukážky súborov
Stiahnite si ukážkový súbor alebo si prehliadnite niekoľko riadkov pred zakúpením.
Regiónové súbory
| Kód krajiny | Krajina | Región | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Lokality
| Kód krajiny | Krajina | Región | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Mesto | Mesto (Sinhala) | Mesto (Tamil) | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Ulice
| Kód krajiny | Krajina | Región | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Mesto | Mesto (Sinhala) | Mesto (Tamil) | PSČ | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť Rádiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Adresáre
| Kód krajiny | Krajina | Región | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Mesto | Mesto (Sinhala) | Mesto (Tamil) | PSČ | Ulica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Ukážkové údaje len na náhľad.
Prečo je táto dátová sada užitočná
Táto databáza uľahčuje prácu s údajmi o srílanskom PSČ a lokalitách v štruktúrovanej forme. Pomáha štandardizovať zadávanie PSČ, zlepšiť vyplňovanie formulárov, porovnávať existujúce zákaznícke záznamy a podporovať analýzy podľa regiónu, okresu, mesta alebo PSČ.
Je tiež vhodná pre tímy vytvárajúce aplikácie, ktoré sa spoliehajú na reálne údaje o PSČ a lokalitách, vrátane CRM systémov, firemných adresárov, systémov doručovania, mapovacích nástrojov a reportovacích platforiem.
Štruktúra dát
V závislosti od vybraného súboru môže dátová sada obsahovať nasledujúce polia:
- Kód krajiny
- Názov krajiny
- Región
- Okres
- Mesto
- PSČ
- Ulica
- Šírka
- Dĺžka
- Výška (m)
- Úroveň geokódovania
- Presnosť Rádiusu (m)
Formáty a dodanie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel, SQL a XML, v závislosti od vybraného produktu.
Po zakúpení sú vaše súbory doručené ako stiahnuteľný archív a môžete ich okamžite použiť.
Aktualizácie a nákup
Toto je jednorazový nákup. Dátová sada je pravidelne udržiavaná; aktualizácie môžu byť dostupné na požiadanie. Aktualizované k 22. september 2026.