vendor-unknown
Databáza poštových kódov a adries Srí Lanky - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Databáza poštových kódov a adries Srí Lanky - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Poštové kódy a databáza adries Srí Lanky - Všetky 9 provincií
Získajte kompletnú databázu poštových kódov pre Srí Lanku s prepojenými referenciami na mestá, okresy, provincie a ulice. Ideálne na overovanie, geokódovanie, logistiku a analytiku - poštové kódy sú centrálnym datasetom.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 2 109 poštových kódov
- 2 108 miest
- 2 108 ulíc
- 9 provincií
- 25 okresov
- Najčastejšia ulica: Main Street - 2 111 výskytov
Dostupné súbory
Môžete zakúpiť jeden alebo viac z nasledujúcich datasetov v závislosti od vašich potrieb:
- Súbor regiónov - provincie a okresy
- Súbor lokalít - mestá a poštové kódy
- Súbor ulíc - údaje na úrovni ulíc
- Súbor adries - údaje na úrovni adries (kde sú dostupné)
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové údaje z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si priamo prezrieť niekoľko riadkov.
Súbor regiónov
| Kód krajiny | Krajina | Provincia | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Batticaloa | මඩකලපුව | மட்டக்களப்பு |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை |
Lokalita súbor
| Kód krajiny | Krajina | Provincia | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Mesto | Mesto (Sinhala) | Mesto (Tamil) | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Korase | කොරසෙ | கொரஸ்ஸ | 11044 |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirissala | මිරිස්සල | மிரிஸ்ஸகல | 60046 |
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Kakkapalliya | කාක්කපල්ලිය | காக்காபள்ளி | 61236 |
Ulice súbor
| Kód krajiny | Krajina | Provincia | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Mesto | Mesto (Sinhala) | Mesto (Tamil) | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť rádiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Negambo | මීගමුව | நீர்கொழும்பு | 11500 | Main Street | 7.2204213 | 79.8488629 | 6 | POSTAL_CODE | 5000 |
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Batugampola | බටුගම්පොළ | பட்டுகம்பொல | 10526 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Dekatana | දෙකටන | தெகடன | 11690 | Main Street | 6.9699755 | 80.0428109 | 15 | CITY | 1000 |
Súbor adries
| Kód krajiny | Krajina | Provincia | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Mesto | Mesto (Sinhala) | Mesto (Tamil) | Poštový kód | Ulica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirihanegama | මිරිහානේගම | மிரிஹானேகம | 60408 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Bibilegama | බිබිලේගම | பிபிலேகம | 90502 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Hurigaswewa | හුරිගස්වැව | ஹூரிகஸ்வெவ | 50176 | Main Street |
Ukážkové údaje slúžia len na náhľad.
Čo môžete s týmito údajmi robiť
- Overiť a doplniť poštové kódy Srí Lanky pri pokladni
- Geokódovať adresy a mapovať dodacie zóny podľa poštového kódu
- Zlepšiť plánovanie trás a poslednú míľu logistiky pomocou prepojenia ulíc a poštových kódov
- Obohatiť zákaznícke záznamy o mesto, okres a provinciu viazané na každý poštový kód
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu údajov do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Dátum poslednej aktualizácie 13. október 2026 | Zobraziť ukážkové údaje
Zdieľať
