vendor-unknown
Databáza poštových kódov a adries Bermuda - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Databáza poštových kódov a adries Bermuda - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Bermudský poštový kód a databáza adries - Všetky 11 obcí
Prístup k úplnému a štruktúrovanému datasetu miest, poštových kódov, obcí, ulíc a adries pre Bermudy. Ihneď pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 1 589 ulíc
- 1 589 adries
- 11 miest
- 80 poštových kódov
- 11 obcí
- Najčastejšia ulica: Middle Road - 38 výskytov
Dostupné súbory
Podľa vašich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viac nasledujúcich datasetov:
- Súbor oblastí - správne obce a pododdelenia
- Súbor lokalít - mestá a poštové kódy
- Súbor ulíc - údaje na úrovni ulíc
- Súbor adries - čísla domov a geokódované adresy
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové dáta z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Súbor oblastí
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | - | - | - |
| BM | Bermuda | Smith's | - | - | - |
| BM | Bermuda | Paget | - | - | - |
Súbor lokalít
| Kód krajiny | Krajina | Obec | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Saint George's | St. George's Parish | DD 01 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 01 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 03 |
Súbor ulíc
| Kód krajiny | Krajina | Obec | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť radiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Sandys | Sandys Parish | MA 02 | Pinetree Lane | 32.301253 | -64.863425 | 26 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 04 | Inghams Vale | 32.304674 | -64.799499 | 0 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Hamilton | Hamilton Parish | CR 04 | Blue Hole Hill | 32.350802 | -64.712648 | 17 | STREET | 50 |
Súbor adries
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 03 | Riviera Crescent | 32.256670 | -64.827102 | 44 | |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 | Crow Valley | 32.315746 | -64.742630 | 13 | |
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 01 | Cheriton Lane | 32.304508 | -64.808433 | 23 |
Ukážkové dáta len na náhľad.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Vytvárať služby založené na poštových kódoch
- Obohatiť svoju databázu zákazníkov o poštové kódy a adresy
- Vykonávať geografickú a doručovaciu analýzu podľa obcí
- Zlepšiť logistiku a doručenie na poslednú míľu pomocou poštových kódov
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú zabezpečené a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 16. október 2026 | Zobraziť ukážkové dáta
Zdieľať
