vendor-unknown
Srbský poštový kód a databáza adries - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Srbský poštový kód a databáza adries - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Srbský poštový kód a databáza adries - všetky 2 provincie
Prístup k úplnej databáze poštových kódov pre Srbsko s prepojenými mestami, ulicami a záznamami na úrovni adries. Optimalizované pre vyhľadávanie poštových zásielok, doručovaciu trasu, overovanie a analytiku - pripravené na použitie v Exceli, CSV alebo SQL formátoch.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 92 poštových kódov
- 128 miest
- 2 provincie
- Najčastejšia ulica: A1 (10 výskytov)
Dostupné súbory
Podľa vašich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viac z nasledujúcich datasetov:
- Provinčné súbory - administratívne provincie a pododdelenia
- Lokácie - mestá a poštové kódy
- Ulice - údaje na úrovni ulíc s súradnicami
- Adresy - jednotlivé adresné body (kde sú dostupné)
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové dáta z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Provinčný súbor
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Jablanica Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | North Banat Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | Central Banat Administrative District | Zrenjanin City |
Lokácie
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Kladovo Municipality | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Alibunar Municipality | 26314 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Gornji Dobric | 15341 |
Ulice
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť Rádiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Kosjeric Municipality | 21 | 44.065700 | 19.921075 | 492 | STREET | 50 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Subotica | 24000 | Београдски пут | 46.059224 | 19.672205 | 111 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Gornji Milanovac Municipality | 359 | 44.066662 | 20.307611 | 395 | STREET | 50 |
Adresy
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Subotica | 24000 | Београдски пут | 46.059224 | 19.672205 | 111 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Misicevo | 12 | 46.002428 | 19.506294 | 111 | ||
| RS | Serbia | Central Serbia | Vrnjacka Banja Municipality | 36210 | 208 | 43.556187 | 20.899079 | 848 |
Ukážkové dáta len na ukážku.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Vytvoriť služby vyhľadávania a overovania poštových kódov
- Zlepšiť doručovacie trasy a normalizáciu adries
- Obohatiť CRM záznamy o mestá a ulice prepojené s poštovými kódmi
- Vykonávať geografickú analýzu a plánovanie zberných oblastí
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné v CSV, Excel (XLSX) a SQL formátoch.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 13. október 2026 | Zobraziť ukážkové dáta
Zdieľať
