vendor-unknown
Myanmarský poštový kód a databáza adries - stiahnutie v Excel, CSV, SQL
Myanmarský poštový kód a databáza adries - stiahnutie v Excel, CSV, SQL
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Myanmarský poštový kód a databáza adries - Všetky 15 regiónov a štátov
Prístup k úplnému a štruktúrovanému datasetu poštových kódov pre Myanmar. Zamerané na poštové kódy s podporou mestských, ulicových a adresných záznamov na vyhľadávanie, overovanie, logistiku a analytiku.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného • Kúpiť teraz
Kľúčové údaje pokrytia
- 47 poštových kódov
- 138 miest
- 15 regiónov a štátov
- Najbežnejšia ulica: 2 (10 výskytov)
Dostupné súbory
Podľa vašich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viac z nasledujúcich datasetov:
- Regiónový súbor - regióny a štáty
- Lokácie súbor - mestá a poštové kódy
- Ulicové súbory - údaje na úrovni ulíc s geokódmi
- Adresové súbory - jednotlivé adresy s súradnicami
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové údaje z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si priamo prezrieť niekoľko riadkov.
Regiónový súbor
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Yinmabin District | ||
| MM | Myanmar | Kachin | Bhamo District | ||
| MM | Myanmar | Shan State | Taunggyi District | Danu Self-Administered Zone |
Lokácie súbor
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | +95942 |
| MM | Myanmar | Sagaing | Kalay Township | |
| MM | Myanmar | Mandalay | Pyinoolwin Township | 08520 |
Ulicové súbory
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Tanintharyi Region | Thayetchaung Township | Dawei - Myeik Road | 13.784394 | 98.279225 | 17 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Circular Rd ( New ) | 22.169794 | 95.120009 | 80 | STREET | 50 |
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Pyinmana Township | 100604 | Ah Har Ya Thu Kha Street | 19.744623 | 96.230585 | 89 | STREET | 50 |
Adresové súbory
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Yangon | Gonedalabaung | 11023 | No 3 Main Road | 17.024697 | 96.150754 | 5 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Thazi Road | 22.170158 | 95.164612 | 88 | |
| MM | Myanmar | Shan State | Tangyan Township | Taangyaan Naungleng Road | 22.594581 | 98.388865 | 1057 |
Ukážkové údaje len na náhľad.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Vytvoriť služby vyhľadávania a overovania poštových kódov
- Zlepšiť doručovacie trasy a logistiku
- Obohatiť zákaznícke záznamy o poštové kódy a údaje o mestách
- Vykonávať geografickú a trhovú analýzu podľa regiónov a štátov
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a možno ich vykonať kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 13. október 2026 | Zobraziť ukážkové údaje
Zdieľať
