vendor-unknown
Malajzijský poštový kód a databáza adries - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Malajzijský poštový kód a databáza adries - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Malajzijský poštový kód a databáza adries - Všetky 16 štátov a federálnych teritórií
Prístup k úplnému a štruktúrovanému datasetu miest, poštových kódov, ulíc a adries pre Malajziu. Pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Rýchle stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 53 919 ulíc
- 53 919 adries
- 437 miest
- 2 756 poštových kódov
- 16 štátov a federálnych teritórií
Dostupné súbory
Podľa vašich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viac nasledujúcich datasetov:
- Regionálny súbor - administratívne štáty a federálne teritóriá
- Lokality súbor - mestá a poštové kódy
- Ulice súbor - údaje na úrovni ulíc s súradnicami
- Adresy súbor - úplné adresy s číslami domov a súradnicami
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové údaje z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si prezrieť niekoľko riadkov priamo.
Regionálny súbor
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Melaka | Jasin | - | - |
| MY | Malaysia | Kelantan | Kuala Krai | - | - |
| MY | Malaysia | Sarawak | Saratok | - | - |
Lokality súbor
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sarawak | Kuching | 93514 |
| MY | Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 50706 |
| MY | Malaysia | Pahang | Karak | 28620 |
Ulice súbor
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť rádiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Pelabuhan Klang | 42000 | Jalan Cengkeh | 3.018613 | 101.421731 | 5 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Negeri Sembilan | Tampin | 73000 | Kampung Gadek | 2.489791 | 102.237745 | 65 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Perak | Ipoh | 30250 | Jalan Mohd Naseh | 4.579426 | 101.089109 | 47 | STREET | 50 |
Adresár súbor
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Shah Alam | 40300 | Jalan Subang Utama 8A | 3.073413 | 101.581041 | 13 | |
| MY | Malaysia | Perak | Tanjong Malim | 35900 | Taman Hijau 2 Ketoyong | 3.688494 | 101.522180 | 45 | |
| MY | Malaysia | Johor | Ulu Tiram | 81800 | Kampung AC Batu 18 | 1.596044 | 103.807986 | 46 |
Ukážkové údaje len na náhľad.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Vytvárať systémy smerovania a doručovania s poštovým kódom
- Obohatiť svoju databázu zákazníkov o poštové kódy a detaily adries
- Vykonávať geografickú a demografickú analýzu podľa štátu
- Overovať adresy a zlepšovať presnosť doručenia pošty
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové údaje
Zdieľať
