vendor-unknown
Kosovský poštový kód a databáza adries - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Kosovský poštový kód a databáza adries - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Poštové kódy a databáza adries Kosova - Všetky 1 okresy
Získajte kompletnú databázu poštových kódov a adries pre Kosovo. Pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Pripravené na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje
- 51 poštových kódov
- 254 miest
- 1 okresov
- Najčastejšie názvy ulíc: Dr. Ibrahim Rugova (5 krát)
Dostupné súbory
Môžete zakúpiť jeden alebo viac z nasledujúcich datasetov v závislosti od vašich potrieb:
- Súbor regiónov - administratívne okresy a pododdelenia
- Súbor lokalít - mestá a poštové kódy
- Súbor ulíc - údaje na úrovni ulíc s súradnicami
- Súbor adries - jednotlivé adresy, kde sú dostupné
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred zakúpením.
Kúpiť databázu poštových kódov Kosova
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové dáta z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si priamo prezrieť niekoľko riadkov.
Súbor regiónov
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Peja | ||
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Leposavić / Leposaviq | ||
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Obiliq / Obilić |
Súbor lokalít
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Sllakoc i Poshtëm | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Mutavdžići | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Muhaxherë | 60010 |
Súbor ulíc
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť radiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Shtuticë | 13000 | Martirët Bilalli Dani | 42.697486 | 20.853156 | 673 | STREET | 50 |
| XK | Kosovo | Kosovo | Kamenicë | 31020 | Nikola Tesla | 42.705204 | 20.519912 | 426 | STREET | 50 |
| XK | Kosovo | Kosovo | Kuqishtë | Pejë - Kuqishtë (Rugovë) | 42.692727 | 20.079233 | 1121 | STREET | 50 |
Súbor adries
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Tërstenë | 40550 | Tërstena | 42.911552 | 20.980000 | 904 | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Radishevë | Ramadan Shaku | 42.821054 | 20.703040 | 844 | ||
| XK | Kosovo | Kosovo | Petrovë | 72000 | Qamil Osmani | 42.400321 | 21.039878 | 645 |
Ukážkové dáta len na náhľad.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Vytvárať aplikácie založené na lokalitách
- Obohatiť svoju databázu zákazníkov
- Vykonávať geografickú analýzu
- Zlepšiť logistiku a systémy doručenia
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú zabezpečené a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové dáta
Zdieľať
