vendor-unknown
Indická poštová schránka a adresa databáza - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Indická poštová schránka a adresa databáza - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Indická poštová kód & databáza adries - Všetky 32 štáty & územia
Stiahnuť ukážkový dataset • Kúpiť teraz
Prístup k úplnej a štruktúrovanej databáze poštových kódov a adries pre Indiu. Ihneď pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Ihneď použiteľné • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje
- 2 036 poštových kódov
- 3 009 miest
- MDR - 63 výskytov
- 32 štátov & území
Dostupné súbory
Môžete zakúpiť jeden alebo viac z nasledujúcich datasetov v závislosti od vašich potrieb:
- Regionálny súbor - administratívne štáty a pododdelenia
- Lokality súbor - mestá a poštové kódy
- Ulice súbor - údaje na úrovni ulíc
- Adresy súbor - úplné záznamy adries, kde sú dostupné
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové údaje z každého datasetu nižšie. Môžete stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si prezrieť niekoľko riadkov priamo.
Regionálny súbor
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Haryana | Shahbad | ||
| IN | India | Rajasthan | Sri Dungargarh Tehsil | ||
| IN | India | Maharashtra | Patoda |
Lokality súbor
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Dindori | |
| IN | India | Chhattisgarh | Shamtara | |
| IN | India | Haryana | Jhumpa Khurd | 127046 |
Ulice súbor
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Meerut | 250001 | MDR34W | 29.008410 | 77.616838 | 227 | STREET | 50 |
| IN | India | Kerala | Chengalam | 686585 | Chengalam-Kochukottaram Road | 9.639788 | 76.700806 | 71 | STREET | 50 |
| IN | India | Uttar Pradesh | Prayagraj | 211001 | Grand Trunk Road | 25.448499 | 81.745058 | 102 | STREET | 50 |
Adresár súbor
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Rampur | 244901 | MDR53W | 28.774804 | 79.018741 | 190 | |
| IN | India | Andhra Pradesh | Animiganipalli | Kuppam - Patchur Road | 12.723262 | 78.357244 | 681 | ||
| IN | India | Karnataka | Hiresindogi | SH23 | 15.285897 | 76.068389 | 517 |
Ukážkové údaje len na náhľad.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Vytvárať aplikácie založené na lokalite
- Obohatiť svoju databázu zákazníkov
- Vykonávať geografickú analýzu
- Zlepšiť logistiku a doručovacie systémy
Formát & doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie & podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a možno ich vykonať kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové údaje
Zdieľať
