vendor-unknown
Databáza poštových kódov a adries Chorvátska - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Databáza poštových kódov a adries Chorvátska - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Chorvátsky poštový kód a databáza adries - Všetky 22 okresov
Prístup k úplnému a štruktúrovanému datasetu poštových kódov, miest, ulíc a záznamov na úrovni adries pre Chorvátsko. Pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 54 428 ulíc
- 1 777 396 adries
- 563 miest
- 361 poštových kódov
- 22 okresov
- 6 354 sídiel
- Najčastejšie názvy ulíc: Ulica braće Radić (18 633 výskytov)
Dostupné súbory
Podľa potreby si môžete zakúpiť jeden alebo viac datasetov:
- Súbor okresov - administratívne okresy (Županija)
- Súbor lokalít - mestá, sídla a poštové kódy
- Súbor ulíc - údaje na úrovni ulíc s súradnicami a presnosťou
- Súbor adries - čísla domov a úplné adresy
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové dáta z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Súbor okresov
| Kód krajiny | Krajina | Okres (Županija) | Jazyk |
|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Virovitičko-podravska županija | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | hr |
| HR | Croatia | Koprivničko-križevačka županija | en |
Súbor lokalít
| Kód krajiny | Krajina | Okres (Županija) | Mesto (Grad Općina) | Podmesto (Naselje) | Poštový kód | Jazyk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Istarska županija | Grožnjan | Kave | 52460 | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | Bogdanovci | Svinjarevci | 32000 | en |
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Duga Resa | Gorica | 47250 | en |
Súbor ulíc
| Kód krajiny | Krajina | Okres (Županija) | Mesto (Grad Općina) | Podmesto (Naselje) | Poštový kód | Ulica | Jazyk | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť radiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Brodsko-posavska županija | Bukovlje | 35209 | Ulica Josipa Kozarca | hr | 45.1839093 | 18.0657497 | 110 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Čazma | 43240 | Ulica 26. lipnja | hr | 45.7455002 | 16.6058999 | 127 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Bjelovar | 43000 | Vlahe Paljetka | hr | 45.9039194 | 16.8510620 | 139 | ADDRESS | 50 |
Súbor adries
| Kód krajiny | Krajina | Okres (Županija) | Mesto (Grad Općina) | Podmesto (Naselje) | Poštový kód | Ulica | Číslo domu | Jazyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Karlovac | 47000 | Donje Zastinje | 55 | en | |
| HR | Croatia | Istarska županija | Svetvinčenat | Butkovići | 52341 | Klarići | 96 | en |
| HR | Croatia | Požeško-slavonska županija | Požega | 34000 | Radnička | 12 | en |
Ukážkové dáta slúžia len na náhľad.
Čo môžete s týmito dátami robiť
- Vytvárať routing a doručovacie systémy založené na poštových kódoch
- Overovať a obohacovať zákaznícke adresy pomocou poštových kódov
- Vykonávať geografickú a demografickú analýzu podľa poštového kódu
- Podporovať vyhľadávanie a mapové funkcie s lokalizačnou schopnosťou
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu dát do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a možno ich vykonať kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové dáta
Zdieľať
