vendor-unknown
Databáza poštových kódov a adries Čile - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Databáza poštových kódov a adries Čile - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Chile PSČ a databáza adries - Všetky 14 regiónov
Stiahnuť ukážkový dataset | Kúpiť teraz
Prístup k úplnému a štruktúrovanému datasetu PSČ pre Chile. Pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje
- 46 786 adries
- 81 miest
- 164 164 PSČ
- 14 regiónov
- Najčastejšia ulica: Pasaje Uno (406 krát)
Dostupné súbory
Podľa vašich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viacero nasledujúcich datasetov:
- Regiónový súbor - administratívne regióny a podregióny
- Lokácie súbor - mestá a PSČ
- Ulice súbor - údaje na úrovni ulíc
- Adresár súbor - údaje na úrovni adries s číslami domov a súradnicami
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové údaje z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Regiónový súbor
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | - |
Lokácie súbor
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | PSČ |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260394 |
| CL | Chile | Los Ríos | Valdivia | 5101935 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850020 |
Ulice súbor
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | PSČ | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť rádiusu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251186 | Toledo | -33.5038740 | -70.7414202 | 489 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810218 | Calle Joaquin Rodriguez | -33.475556 | -70.606791 | 569 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Arauco | 4360507 | Ohiggins | -37.2462480 | -73.3176399 | 6 | CITY | 1000 |
Adresár súbor
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690987 | El Morro | -33.4997377 | -71.6210687 | 28 | |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4780569 | Pasaje Alcalde Santiago Herrera | -38.7227711 | -72.5654844 | 117 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660283 | Pasaje Uno | -33.4004769 | -70.7173566 | 500 |
Ukážkové údaje len na náhľad.
Čo môžete s týmito údajmi robiť
- Vytvoriť vyhľadávanie a overovanie na základe PSČ
- Obohatiť svoju databázu zákazníkov o PSČ a adresy
- Vykonávať geografickú analýzu podľa regiónov a miest
- Zlepšiť logistiku, trasovanie a presnosť doručenia
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu údajov do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové údaje
Zdieľať
