vendor-unknown
Databáza poštových kódov Bosny a Hercegoviny - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Databáza poštových kódov Bosny a Hercegoviny - Excel, CSV, SQL stiahnutie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Poštové kódy a databáza adries Bosna a Hercegovina - Všetky 2 entity
Stiahnuť ukážkový dataset • Kúpiť teraz
Prístup k úplnému a štruktúrovanému datasetu miest, poštových kódov, ulíc a adries pre Bosnu a Hercegovinu. Pripravené na použitie pre aplikácie, analytiku, logistiku a podnikové inteligencie.
✔ Okamžité stiahnutie • ✔ Hotové na použitie • ✔ Bez predplatného
Kľúčové údaje pokrytia
- 56 poštových kódov
- 196 miest
- 2 entity
- Najčastejšia ulica: M-6 (7 výskytov)
Dostupné súbory
Podľa vašich potrieb si môžete zakúpiť jeden alebo viac nasledujúcich datasetov:
- Regióny súbor - administratívne entity a pododdelenia
- Lokality súbor - mestá a poštové kódy
- Ulice súbor - údaje na úrovni ulíc s súradnicami
- Adresy súbor - jednotlivé adresy s súradnicami
Každý súbor je dostupný ako ukážka pred kúpou.
Ukážka súborov
Preskúmajte ukážkové údaje z každého datasetu nižšie. Môžete si stiahnuť celý ukážkový súbor alebo si zobraziť niekoľko riadkov priamo.
Regióny súbor
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Zenica-Doboj Canton | Vares municipality | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | City of Bihać | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Tuzla Canton | Banovici municipality |
Lokality súbor
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód |
|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Slatina | 77220 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Petrovići | 71340 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Krnja Jela |
Ulice súbor
| Kód krajiny | Krajina | Región | Mesto | Poštový kód | Ulica | Šírka | Dĺžka | Výška (m) | Úroveň geokódovania | Presnosť Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Krupac | R-435 | 43.500797 | 18.031090 | 1096 | STREET | 50 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Klisa | 77206 | R 408 | 44.613680 | 16.069565 | 333 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Podosoje | R-431 | 42.914981 | 18.370979 | 719 | STREET | 50 |
Adresy súbor
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Jaruške Gornje | Jaruske | 44.441160 | 18.413836 | 441 | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Japica Brdo | 77220 | Klen | 44.965198 | 15.948916 | 395 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Gornji Bučik | 75290 | Bucik | 44.439945 | 18.524973 | 376 |
Ukážkové údaje len na ukážku.
Čo môžete robiť s týmito údajmi
- Vytvárať aplikácie založené na lokalite
- Obohatiť svoju databázu zákazníkov
- Vykonávať geografickú analýzu
- Zlepšiť logistiku a doručovacie systémy
Formát a doručenie
Súbory sú dostupné vo formátoch CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakúpení obdržíte odkaz na stiahnutie e-mailom. Súbory sú doručené v komprimovanom archíve ZIP.
Aktualizácie a podpora
Vaša kúpa zahŕňa jednu bezplatnú aktualizáciu údajov do jedného mesiaca na požiadanie.
Bezpečná platba
Platby sú bezpečné a môžu byť vykonané kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.
Aktualizované dňa 4. november 2026 | Zobraziť ukážkové údaje
Zdieľať
