vendor-unknown
Zambía póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Zambía póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og heimilisgrunnur fyrir Zambia - Allar 10 héruðin
Fáðu aðgang að fullkomnu póstnúmeragagnasafni fyrir Zambia, með stuðningsyfirliti yfir borgir, götur og heimilisföng. Tilbúið til notkunar fyrir forrit, greiningar, flutninga og viðskiptalega greiningu sem snýr að póstnúmerum.
✔ Strax niðurhal • ✔ Tilbúið til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 9 póstnúmer
- 100 borgir
- Algengasta götuheiti: Livingstone Road (6 sinnum)
- 10 héruð
Tilboðskynningar
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasöfn eftir þörfum:
- Héraðaskrá - héruð og svæði (stjórnsýslusvið)
- Staðsetningaskrá - borgir og póstnúmer
- Götu skrá - götuupplýsingar með póstnúmeri þar sem við á
- Heimilisföng - dæmi um heimilisföng með hnitum
Hver skrá er í boði sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráum
Skoðaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnishornsskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Héraðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | North-Western Province | Zambezi District | ||
| ZM | Zambia | Luapula Province | Samfya District | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Kalabo District |
Staðsetningaskrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Western Province | Kasaya | |
| ZM | Zambia | Southern Province | Kalomo | |
| ZM | Zambia | Muchinga Province | Chama |
Götu skrá
| Landskóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Jarðfræðigögn | nákvæmni (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Luapula Province | Mwense | P.O BOX 760001 MWENSE | D79 | -10.674999 | 28.732978 | 1073 | STREET | 50 |
| ZM | Zambia | North-Western Province | Sewe | D293 | -13.010044 | 22.716326 | 1072 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Western Province | Ngandal | B309 | -15.227983 | 24.577732 | 1156 | STREET | 50 |
Heimilisfangi
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | North-Western Province | Kapiri | D286 | -11.945016 | 24.370786 | 1343 | ||
| ZM | Zambia | Northern Province | Chitoshi | D 39 | -9.981755 | 30.262044 | 1574 | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Ngoma | B309 | -15.969091 | 25.024523 | 1180 |
Sýnishorn gagnasafns til sýnishornsskoðunar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Staðfesta og fylla út póstnúmer í eyðublöðum
- Auðga viðskiptaskrá með landfræðilegum upplýsingum byggðum á póstnúmerum
- Framkvæma landfræðilega greiningu á póstnúmerasvæðum
- Bæta leiðsögn og afhendingu með póstnúmerahópum
Form og afhending
Skjölin eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur og stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt að gera með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 13. október 2026 | Skoða sýnishorn gagnasafns
Deila
