vendor-unknown
Kosovo póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Kosovo póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Kóreska póstnúmera- og heimafangaskerðingaskrá - Allar 1 hérað
Fáðu aðgang að fullkominni póstnúmera- og heimafangaskrá fyrir Kosovo. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar strax • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 51 póstnúmer
- 254 borgir
- 1 hérað
- Dr. Ibrahim Rugova (5 sinnum)
Til eru skrár
Þú getur keypt eina eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæði skrá - stjórnsýsluhérað og deildir
- Staðsetningar skrá - borgir og póstnúmer
- Götu skrá - götuupplýsingar með hnitum
- Heimafangaskrá - einstök heimafangakort ef þau eru til
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skrám
Kannaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Svæði skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Drenas / Glogovac | ||
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Shtime / Štimlje | ||
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Gjilan / Gnjilane |
Staðsetningar skrá
Sækja sýnishorn af staðsetningum
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Mejë | 50.000 |
| XK | Kosovo | Kosovo | Grashticë | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Bellopojë | 11050 |
Götu skrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningastig | Réttindahringur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Malaj | Beteja e Hajlës | 42.704991 | 20.144953 | 992 | STREET | 50 | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Bushatë | 72000 | Ibrahim Rugova | 42.449425 | 21.065232 | 559 | STREET | 50 |
| XK | Kosovo | Kosovo | Rahovec | 21000 | Fahri Fazliu | 42.399139 | 20.674642 | 503 | STREET | 50 |
Heimafangaskrá
Sækja sýnishorn af heimafangakortum
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Samadrexhë | Fehmi Bunjaku | 42.819423 | 21.049008 | 579 | ||
| XK | Kosovo | Kosovo | Dragaqinë | 23070 | Martirët e Dragaqinës | 42.399361 | 20.896747 | 662 | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Llugë | 11050 | Islam Uka | 42.819836 | 21.185133 | 570 |
Sýnishön gögn eingöngu til kynningar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja staðbundin forrit
- Ríkja viðskiptavina þinna með gögnum
- Framkvæma landfræðilega greiningu
- Bæta flutningakerfi og afhendingar
Form og afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðum ZIP skrá.
Uppfærslur og stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 13. október 2026 | Skoða sýnishorn
Deila
