vendor-unknown
Úkraína póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Úkraína póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisgögn í Úkraínu - Allar 26 Oblastir
Fáðu aðgang að fullkomnu og skipulögðu gagnaflæði um póstnúmer, borgir, götur og heimilisföng fyrir Úkraínu. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu Gagnasvið
- 75.110 götur
- 11.636 borgir
- 11.638 póstnúmer
- 26 oblastir
- Algengasta gata: Центральна вулиця (1.068 tilfelli)
Tilbúin Skrár
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögn eftir þörfum:
- Svæði skrá - stjórnsýslusvæði og deildir
- Staðsetningar skrá - borgir og póstnúmer
- Götu skrá - götuupplýsingar með jarðtengingu
- Heimilisföng skrá - einstök heimilisföng (ef tiltæk)
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af Skrám
Kannaðu sýnishorn gagna frá hverju gagnaflokki hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Svæði Skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Mykolaiv Raion | Stankivtsi Rural Council | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Yenakiieve Municipality | ||
| UA | Ukraine | Chernivtsi Oblast | Zalishchyky Raion |
Staðsetningar Skrá
Sækja sýnishorn af staðsetningum
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Kavske | 82420 |
| UA | Ukraine | Zhytomyr Oblast | Dibrova | 11546 |
| UA | Ukraine | Kharkiv Oblast | Pavlivka | 62133 |
Götu Skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Jarðtengingarstig | Staðfestingarmörk (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Tomakivka | 53500-53504 | Н-23 | 47.789059 | 34.741096 | 27 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Миколаївка | 41854 | Parkova Street | 50.924640 | 34.371677 | 157 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Ternopil Oblast | Borshchiv City Council | 48700 | Nova Street | 48.810145 | 26.030028 | 266 | STREET | 50 |
Heimilisföng Skrá
Sækja sýnishorn af heimilisföngum
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Pokrovske | 53600-53604 | Патріотів України вулиця | 47.994917 | 36.250040 | 114 | |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Pidstavky | 42535 | Т-19-13 | 50.524434 | 34.050084 | 116 | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Sviatohirsk | 84100-84129 | Zaporizka Street | 49.048318 | 37.586436 | 72 |
Sýnisgögn eingöngu til sýnishorns.
Hvað Getur Þú gert með Gögnum Þeim
- Staðfesta og staðla póstnúmer fyrir heimilisupplýsingar og sendingar
- Auka viðskiptavinaupplýsingar með borgar- og oblastaupplýsingum
- Framkvæma landfræðilega greiningu og markaðsskiptingu byggða á póstnúmerum
- Hagræða leiðsögn og afhendingu með samræmingu heimilisfanga við póstnúmer og götur
Form og Sending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur og Stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis uppfærslu gagna innan eins mánaðar eftir beiðni.
Öruggt Greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
